トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 奈良育英 対 北陸学院
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
奈良育英 対 北陸学院
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・男子1回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 13 | 19 | 18 | 13 | 63 |
| 北陸学院 | 29 | 26 | 33 | 19 | 107 |
この試合のトップ
- 得点
- 榎本 元太(奈良育英)22
- リバウンド
- Fadipe Joshua(北陸学院)15
- アシスト
- 西川 来輝(北陸学院)3
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 酒井 祐爾 | 20:23 | 6 | 0/2 | 1/5 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 今西 爽真 | 18:34 | 8 | 0/2 | 4/8 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 櫻井 大優 | 6:25 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 永井 充明 | 7:08 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 五領田 雄一郎先発 | 25:07 | 8 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大林 逞 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中村 魁仁先発 | 31:11 | 5 | 0/3 | 2/8 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 檜木 晃志朗 | 16:42 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 茅早 陽琉真先発 | 26:48 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 榎本 元太先発 | 19:44 | 22 | 3/8 | 5/9 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 高枝 琉生 | 5:10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 佐治 大和先発 | 22:46 | 7 | 0/4 | 1/4 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 合計 | 63 | 5/30(16.7%) | 17/51(33.3%) | 14/20(70.0%) | 12 | 21 | 33 | 3 | 15 | 6 | 1 | 11 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aaron Livingstone | 19:38 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 伊藤 騎士 | 12:08 | 6 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 池崎 壮希 | 14:27 | 6 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 小笠原 和真先発 | 19:45 | 9 | 1/5 | 2/2 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 岩崎 史龍 | 11:20 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | 水口 朔太郎先発 | 14:40 | 16 | 0/2 | 7/7 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Fadipe Joshua先発 | 20:22 | 18 | 0/0 | 9/12 | 0/0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 片岸 将人 | 20:15 | 13 | 1/4 | 5/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 西川 来輝先発 | 20:35 | 6 | 0/5 | 2/2 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 足立 芽生太 | 10:00 | 4 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 藤原 弘大先発 | 16:03 | 9 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 池田 優羽斗 | 20:46 | 11 | 3/10 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 107 | 9/45(20.0%) | 35/46(76.1%) | 10/18(55.6%) | 20 | 29 | 49 | 8 | 14 | 7 | 8 | 13 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了10:00男子 1回
國學院大學久我山122
県立宇部工業71
試合終了10:00男子 1回
習志野市立習志野78
大阪学院大学76
試合終了10:00男子 1回
東海大学付属諏訪79
美濃加茂69
試合終了10:00男子 1回
瓊浦66
鳥取城北74
試合終了10:00男子 1回
仙台大学附属明成85
湘南工科大学附属77
試合終了11:40男子 1回
近畿大学附属64
八戸学院光星81
試合終了11:40男子 1回
高知中央高校80
県立広島皆実70
試合終了11:40男子 1回
高野山96
九州学院62
試合終了11:40男子 1回
羽黒60
四日市メリノール学院58
試合終了13:20男子 1回
東海大学付属相模69
報徳学園58
試合終了13:20男子 1回
北陸83
興南69
試合終了13:20男子 1回
文星芸術大学附属73
県立海部65
試合終了13:20男子 1回
県立川内45
土浦日本大学92
試合終了13:30男子 1回
帝京第五74
光泉カトリック76
試合終了15:00男子 1回
県立能代科学技術93
高岡第一77
試合終了15:00男子 1回
県立佐賀北71
県立黒沢尻工業78
試合終了15:00男子 1回
藤枝明誠94
駒澤大学附属苫小牧49
試合終了15:00男子 1回
埼玉栄78
県立松江東70
試合終了15:00男子 1回
八王子学園八王子75
延岡学園61