トップ / 高校バスケ / Jr.ウインターカップ / 出場チーム
2026年度 第7回全国U15バスケットボール選手権大会
Jr.ウインターカップ2026-27 出場チーム
2027年1月4日〜1月8日・京王アリーナTOKYO
開幕まで61日
各都道府県の予選を勝ち抜いた代表(男女各47)と JBA の推薦(前回は男女各5)。中学校の部活動、クラブチーム、B.LEAGUE などのユースチームが同じ大会で戦う。代表が決まったチームから載せる(推薦のチームは JBA の発表のあと)。
都道府県予選の結果は、各都道府県協会の発表のまとめ(家造.net)から毎朝読む。まだ読めていない。
男子(代表決定 0/47)
| 都道府県 | 代表(優勝) | 決勝 | 決勝の相手 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 未定 | — | — |
| 青森県 | 未定 | — | — |
| 岩手県 | 未定 | — | — |
| 宮城県 | 未定 | — | — |
| 秋田県 | 未定 | — | — |
| 山形県 | 未定 | — | — |
| 福島県 | 未定 | — | — |
| 茨城県 | 未定 | — | — |
| 栃木県 | 未定 | — | — |
| 群馬県 | 未定 | — | — |
| 埼玉県 | 未定 | — | — |
| 千葉県 | 未定 | — | — |
| 東京都 | 未定 | — | — |
| 神奈川県 | 未定 | — | — |
| 新潟県 | 未定 | — | — |
| 富山県 | 未定 | — | — |
| 石川県 | 未定 | — | — |
| 福井県 | 未定 | — | — |
| 山梨県 | 未定 | — | — |
| 長野県 | 未定 | — | — |
| 岐阜県 | 未定 | — | — |
| 静岡県 | 未定 | — | — |
| 愛知県 | 未定 | — | — |
| 三重県 | 未定 | — | — |
| 滋賀県 | 未定 | — | — |
| 京都府 | 未定 | — | — |
| 大阪府 | 未定 | — | — |
| 兵庫県 | 未定 | — | — |
| 奈良県 | 未定 | — | — |
| 和歌山県 | 未定 | — | — |
| 鳥取県 | 未定 | — | — |
| 島根県 | 未定 | — | — |
| 岡山県 | 未定 | — | — |
| 広島県 | 未定 | — | — |
| 山口県 | 未定 | — | — |
| 徳島県 | 未定 | — | — |
| 香川県 | 未定 | — | — |
| 愛媛県 | 未定 | — | — |
| 高知県 | 未定 | — | — |
| 福岡県 | 未定 | — | — |
| 佐賀県 | 未定 | — | — |
| 長崎県 | 未定 | — | — |
| 熊本県 | 未定 | — | — |
| 大分県 | 未定 | — | — |
| 宮崎県 | 未定 | — | — |
| 鹿児島県 | 未定 | — | — |
| 沖縄県 | 未定 | — | — |
女子(代表決定 0/47)
| 都道府県 | 代表(優勝) | 決勝 | 決勝の相手 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 未定 | — | — |
| 青森県 | 未定 | — | — |
| 岩手県 | 未定 | — | — |
| 宮城県 | 未定 | — | — |
| 秋田県 | 未定 | — | — |
| 山形県 | 未定 | — | — |
| 福島県 | 未定 | — | — |
| 茨城県 | 未定 | — | — |
| 栃木県 | 未定 | — | — |
| 群馬県 | 未定 | — | — |
| 埼玉県 | 未定 | — | — |
| 千葉県 | 未定 | — | — |
| 東京都 | 未定 | — | — |
| 神奈川県 | 未定 | — | — |
| 新潟県 | 未定 | — | — |
| 富山県 | 未定 | — | — |
| 石川県 | 未定 | — | — |
| 福井県 | 未定 | — | — |
| 山梨県 | 未定 | — | — |
| 長野県 | 未定 | — | — |
| 岐阜県 | 未定 | — | — |
| 静岡県 | 未定 | — | — |
| 愛知県 | 未定 | — | — |
| 三重県 | 未定 | — | — |
| 滋賀県 | 未定 | — | — |
| 京都府 | 未定 | — | — |
| 大阪府 | 未定 | — | — |
| 兵庫県 | 未定 | — | — |
| 奈良県 | 未定 | — | — |
| 和歌山県 | 未定 | — | — |
| 鳥取県 | 未定 | — | — |
| 島根県 | 未定 | — | — |
| 岡山県 | 未定 | — | — |
| 広島県 | 未定 | — | — |
| 山口県 | 未定 | — | — |
| 徳島県 | 未定 | — | — |
| 香川県 | 未定 | — | — |
| 愛媛県 | 未定 | — | — |
| 高知県 | 未定 | — | — |
| 福岡県 | 未定 | — | — |
| 佐賀県 | 未定 | — | — |
| 長崎県 | 未定 | — | — |
| 熊本県 | 未定 | — | — |
| 大分県 | 未定 | — | — |
| 宮崎県 | 未定 | — | — |
| 鹿児島県 | 未定 | — | — |
| 沖縄県 | 未定 | — | — |
Jr.ウインターカップは中学生の年代(U15)の大会なので、Basketball Press では選手の個人名・個人の成績・写真は載せず、チームの結果と大会の経過だけを伝える。