B2・ライジングゼファー福岡
加藤 寿一
Toshikazu Kato
- 背番号
- #33
- ポジション
- SG/SF
- 生年月日
- 1993年10月5日(33歳)
- 身長/体重
- 192cm/86kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 神奈川県
- 出身校
- 法政大学
- 経歴(高校・大学)
- 高校:法政大学第二高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27福岡
- 2025-26福岡
- 2024-25福岡
- 2023-24福岡
- 2022-23仙台
- 2021-22京都
- 2020-21三河
- 2019-20三河
- 2018-19三河
- 2017-18三河
- 2016-17三河
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BO | 福岡 | 11 | 1 | 12:00 | 1.8 | 29.2% | 11.1% | 100.0% | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| 2025-26 | B2 | 福岡 | 60 | 9 | 15:03 | 2.9 | 40.4% | 37.5% | 79.3% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 |
| 2024-25 | B2 | 福岡 | 56 | 0 | 8:18 | 1.3 | 24.1% | 23.4% | 84.6% | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
| 2024-25 | PO | 福岡 | 7 | 0 | 8:04 | 2.7 | 46.2% | 37.5% | 100.0% | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 3.1 |
| 2023-24 | B2 | 福岡 | 60 | 20 | 22:30 | 6.5 | 36.4% | 36.9% | 74.1% | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| 2023-24 | PO | 福岡 | 3 | 2 | 23:50 | 6.0 | 33.3% | 27.3% | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 |
| 2022-23 | B1 | 仙台 | 46 | 29 | 15:36 | 3.8 | 33.1% | 31.7% | 86.4% | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
| 2021-22 | B1 | 京都 | 39 | 22 | 20:15 | 3.6 | 35.9% | 34.1% | 88.9% | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 3.1 |
| 2020-21 | B1 | 三河 | 40 | 1 | 1:48 | 0.4 | 22.7% | 18.2% | 66.7% | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 2020-21 | CS | 三河 | 2 | 0 | 0:39 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-20 | B1 | 三河 | 33 | 3 | 8:14 | 0.9 | 25.6% | 24.1% | 100.0% | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 2019-20 | EC | 三河 | 1 | 0 | 0:24 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2018-19 | B1 | 三河 | 49 | 11 | 9:27 | 2.0 | 46.3% | 43.2% | 60.0% | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.8 |
| 2018-19 | EC | 三河 | 1 | 0 | 2:27 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 2017-18 | B1 | 三河 | 31 | 0 | 1:54 | 0.5 | 31.8% | 20.0% | 25.0% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 2017-18 | CS | 三河 | 1 | 0 | 0:29 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | B1 | 三河 | 42 | 0 | 4:23 | 1.0 | 30.8% | 31.6% | 75.0% | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2016-17 | CS | 三河 | 5 | 0 | 3:29 | 0.8 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
ライジングゼファー福岡の選手
セージ・トルバート三世小林 遥太西川 貴之狩野 祐介ナイジェル・スパイクス中谷 麻登ルーズベルト・アダムスウィリアム・アルティノ