B2・ライジングゼファー福岡
西川 貴之
Takanobu Nishikawa
- 背番号
- #7
- ポジション
- SF
- 生年月日
- 1992年1月14日(34歳)
- 身長/体重
- 196cm/92kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 北海道
- 経歴(高校・大学)
- 高校:東海大付属第四高等学校
高校:東海大学付属札幌高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27福岡
- 2025-26福岡
- 2024-25福岡
- 2023-24大阪
- 2022-23佐賀
- 2021-22佐賀
- 2021-22茨城
- 2020-21三遠
- 2019-20三遠
- 2018-19三河
- 2017-18三河
- 2016-17北海道
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BO | 福岡 | 8 | 8 | 27:31 | 8.8 | 36.9% | 23.1% | 80.0% | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 8.9 |
| 2025-26 | B2 | 福岡 | 44 | 41 | 29:52 | 10.3 | 35.5% | 36.3% | 75.9% | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 8.1 |
| 2024-25 | B2 | 福岡 | 58 | 58 | 23:50 | 8.8 | 36.6% | 34.5% | 81.3% | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 6.5 |
| 2024-25 | PO | 福岡 | 6 | 6 | 24:21 | 6.5 | 25.5% | 27.6% | 87.5% | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 2.7 |
| 2023-24 | B1 | 大阪 | 37 | 0 | 8:23 | 2.0 | 28.3% | 25.7% | 66.7% | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 2022-23 | B2 | 佐賀 | 60 | 60 | 30:35 | 14.6 | 43.6% | 39.9% | 82.2% | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 13.9 |
| 2022-23 | PO | 佐賀 | 6 | 6 | 34:43 | 14.5 | 37.0% | 32.6% | 75.0% | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 14.3 |
| 2021-22 | B1 | 茨城 | 2 | 0 | 10:14 | 1.5 | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
| 2021-22 | B2 | 佐賀 | 38 | 37 | 30:51 | 11.3 | 37.8% | 32.5% | 74.0% | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 10.1 |
| 2021-22 | PO | 佐賀 | 2 | 2 | 31:28 | 13.5 | 35.0% | 22.2% | 91.7% | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 2020-21 | B1 | 三遠 | 21 | 16 | 26:44 | 8.0 | 33.5% | 25.5% | 84.4% | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |
| 2019-20 | B1 | 三遠 | 38 | 36 | 29:10 | 10.5 | 41.1% | 36.6% | 78.7% | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 8.8 |
| 2019-20 | EC | 三遠 | 1 | 0 | 29:06 | 8.0 | 30.0% | 40.0% | 0.0% | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2018-19 | B1 | 三河 | 51 | 30 | 17:40 | 4.7 | 40.3% | 33.9% | 68.6% | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 4.9 |
| 2018-19 | EC | 三河 | 2 | 0 | 13:22 | 2.5 | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2017-18 | B1 | 三河 | 59 | 20 | 16:15 | 4.9 | 40.4% | 35.7% | 83.3% | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 4.1 |
| 2017-18 | CS | 三河 | 4 | 0 | 6:21 | 3.5 | 44.4% | 75.0% | 75.0% | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
| 2016-17 | B1 | 北海道 | 48 | 41 | 25:39 | 10.3 | 37.4% | 31.5% | 85.1% | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 6.9 |
ライジングゼファー福岡の選手
加藤 寿一セージ・トルバート三世小林 遥太狩野 祐介ナイジェル・スパイクス中谷 麻登ルーズベルト・アダムスウィリアム・アルティノ