B1・佐賀バルーナーズ
金丸 晃輔
Kosuke Kanamaru
- 背番号
- #14
- ポジション
- SF
- 生年月日
- 1989年3月8日(37歳)
- 身長/体重
- 192cm/88kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 福岡県
- 経歴(高校・大学)
- 高校:福岡大学附属大濠高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27佐賀
- 2025-26佐賀
- 2024-25佐賀
- 2023-24三遠
- 2022-23三遠
- 2021-22島根
- 2020-21三河
- 2019-20三河
- 2018-19三河
- 2017-18三河
- 2016-17三河
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 佐賀 | 30 | 12 | 22:30 | 10.5 | 46.1% | 47.3% | 87.5% | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 9.0 |
| 2024-25 | B1 | 佐賀 | 60 | 43 | 24:19 | 10.3 | 42.7% | 37.5% | 87.4% | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 7.9 |
| 2023-24 | B1 | 三遠 | 42 | 24 | 19:04 | 8.2 | 41.4% | 41.0% | 91.0% | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 5.9 |
| 2023-24 | CS | 三遠 | 2 | 2 | 17:24 | 4.0 | 60.0% | 100.0% | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2022-23 | B1 | 三遠 | 41 | 24 | 22:38 | 9.8 | 41.1% | 37.0% | 87.3% | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 7.6 |
| 2021-22 | B1 | 島根 | 45 | 33 | 27:16 | 11.1 | 45.1% | 40.6% | 86.6% | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 9.3 |
| 2021-22 | CS | 島根 | 5 | 0 | 23:45 | 5.4 | 37.0% | 28.6% | 100.0% | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 2020-21 | B1 | 三河 | 53 | 52 | 27:14 | 16.8 | 49.3% | 46.6% | 90.7% | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 14.0 |
| 2020-21 | CS | 三河 | 2 | 2 | 26:27 | 15.0 | 39.3% | 27.3% | 100.0% | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 2019-20 | B1 | 三河 | 35 | 32 | 27:20 | 14.3 | 49.7% | 44.8% | 97.4% | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 10.9 |
| 2019-20 | EC | 三河 | 2 | 2 | 30:56 | 10.5 | 32.0% | 28.6% | 75.0% | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2018-19 | B1 | 三河 | 52 | 52 | 28:55 | 17.9 | 45.3% | 43.7% | 90.9% | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 11.4 |
| 2018-19 | EC | 三河 | 2 | 2 | 29:37 | 23.5 | 52.8% | 40.0% | 100.0% | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 2017-18 | B1 | 三河 | 57 | 50 | 28:03 | 15.7 | 44.5% | 39.5% | 93.2% | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 10.8 |
| 2017-18 | CS | 三河 | 4 | 3 | 32:26 | 19.8 | 42.6% | 41.7% | 95.7% | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 12.3 |
| 2016-17 | B1 | 三河 | 54 | 52 | 29:22 | 16.7 | 45.0% | 42.6% | 90.8% | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 11.2 |
| 2016-17 | CS | 三河 | 5 | 5 | 27:35 | 17.2 | 48.5% | 42.9% | 94.1% | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 11.4 |
佐賀バルーナーズの選手
武富 楓太橋本 晃佑クリストファー・オリビエデリック・マイケル・エクスザビエロ内尾 聡理富山 仁貴ナシール・リトル角田 太輝阿部 諒デイビッド・ダジンスキー