B1・佐賀バルーナーズ
橋本 晃佑
Kosuke Hashimoto
- 背番号
- #7
- ポジション
- PF
- 生年月日
- 1993年5月6日(33歳)
- 身長/体重
- 203cm/105kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 栃木県
- 経歴(高校・大学)
- 高校:栃木県立宇都宮工業高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27佐賀
- 2025-26佐賀
- 2024-25福岡
- 2023-24三河
- 2022-23三河
- 2021-22三河
- 2020-21富山
- 2019-20宇都宮
- 2018-19栃木
- 2017-18栃木
- 2016-17栃木
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BP | 佐賀 | 6 | 0 | 9:02 | 2.7 | 42.9% | 30.0% | 50.0% | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 2025-26 | B1 | 佐賀 | 21 | 0 | 3:36 | 0.8 | 29.4% | 25.0% | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | B2 | 福岡 | 2 | 0 | 6:33 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 |
| 2024-25 | PO | 福岡 | 1 | 0 | 7:10 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
| 2023-24 | B1 | 三河 | 16 | 0 | 3:52 | 0.6 | 21.4% | 25.0% | 0.0% | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2022-23 | B1 | 三河 | 38 | 7 | 11:04 | 2.4 | 32.0% | 29.5% | 75.0% | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| 2021-22 | B1 | 三河 | 2 | 0 | 3:36 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
| 2020-21 | B1 | 富山 | 50 | 8 | 14:43 | 5.1 | 41.2% | 39.8% | 69.8% | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.5 |
| 2019-20 | B1 | 宇都宮 | 37 | 9 | 11:59 | 3.0 | 34.1% | 32.1% | 60.0% | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.7 |
| 2019-20 | EC | 宇都宮 | 3 | 0 | 15:38 | 5.0 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
| 2018-19 | B1 | 栃木 | 53 | 0 | 9:28 | 2.7 | 36.8% | 32.9% | 72.7% | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.3 |
| 2018-19 | CS | 栃木 | 2 | 0 | 3:49 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2018-19 | EC | 栃木 | 2 | 0 | 3:43 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 2017-18 | B1 | 栃木 | 12 | 1 | 5:48 | 1.3 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2017-18 | CS | 栃木 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | B1 | 栃木 | 37 | 0 | 3:58 | 1.4 | 31.7% | 36.8% | 53.8% | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
佐賀バルーナーズの選手
武富 楓太クリストファー・オリビエデリック・マイケル・エクスザビエロ内尾 聡理富山 仁貴ナシール・リトル金丸 晃輔角田 太輝阿部 諒デイビッド・ダジンスキー