トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 桜花学園 対 八雲学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
桜花学園 対 八雲学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子準決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園 | 25 | 19 | 17 | 16 | 77 |
| 八雲学園 | 14 | 16 | 22 | 19 | 71 |
この試合のトップ
- 得点
- テウ アダマ(八雲学園)50
- リバウンド
- テウ アダマ(八雲学園)23
- アシスト
- 濱田 ななの(桜花学園)7
桜花学園
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 棚倉 七菜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金澤 杏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 濱田 ななの先発 | 29:16 | 8 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 山田 桜来 | 26:22 | 10 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | イシボ ディバイン | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 竹内 みや先発 | 24:00 | 14 | 2/2 | 4/12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 小玉 愛莉先発 | 28:08 | 9 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 勝部 璃子先発 | 34:02 | 20 | 1/5 | 6/16 | 5/6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 國武 珂憐 | 17:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 菅 桜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水林 夢翔先発 | 33:16 | 16 | 0/0 | 7/18 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | クースィク アナヒタ | 03:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 太田 莉央 | 03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 加地 百花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 前田 零奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 77 | 6/16(37.5%) | 26/69(37.7%) | 7/9(77.8%) | 17 | 29 | 46 | 15 | 12 | 9 | 2 | 13 |
八雲学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 松崎 菜緒先発 | 40:00 | 8 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 川名 漣先発 | 40:00 | 4 | 0/0 | 1/8 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 田中 椎紗先発 | 12:13 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 加藤 唯花先発 | 22:47 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ンジャイ マム ジャーラ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | テウ アダマ先発 | 40:00 | 50 | 0/4 | 23/41 | 4/5 | 6 | 17 | 23 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | 川名 美羽 | 16:06 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 吉村 彩里 | 28:54 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 石丸 枝奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 遠藤 綾乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 橋本 京音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 溝口 友稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯島 明彩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 成葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 須永 美夏子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 71 | 1/7(14.3%) | 30/68(44.1%) | 8/9(88.9%) | 12 | 31 | 43 | 18 | 16 | 7 | 7 | 8 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)