トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 倉敷翠松 対 大阪薫英女学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
倉敷翠松 対 大阪薫英女学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子準々決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷翠松 | 14 | 19 | 14 | 18 | 65 |
| 大阪薫英女学院 | 28 | 22 | 17 | 25 | 92 |
この試合のトップ
- 得点
- オルショガブサヨ アヨミポシ(倉敷翠松)37
- リバウンド
- オルショガブサヨ アヨミポシ(倉敷翠松)23
- アシスト
- 池田 梨愛(倉敷翠松)5
倉敷翠松
岡山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高田 麗先発 | 29:48 | 2 | 0/3 | 1/7 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 長汐 夏希 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 中西 とも | 04:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 前島 帆乃花 | 10:52 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 板東 樹生 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 芦田 桃香 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ボウズ 彩莱 | 07:24 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 谷代 琴音先発 | 26:10 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 堤 真和 | 02:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 岸 天響 | 07:56 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 池田 梨愛先発 | 21:57 | 9 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | オルショガブサヨ アヨミポシ先発 | 36:21 | 37 | 1/1 | 15/27 | 4/7 | 6 | 17 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 佐多 菜智 | 04:26 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 齋藤 凜彩 | 14:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉竹 遥乃先発 | 29:50 | 10 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 65 | 3/12(25.0%) | 24/58(41.4%) | 8/14(57.1%) | 13 | 21 | 34 | 13 | 10 | 2 | 0 | 16 |
大阪薫英女学院
大阪府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幡出 麗実先発 | 26:35 | 9 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 三輪 美良々先発 | 24:50 | 19 | 0/0 | 7/12 | 5/7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 松本 璃音先発 | 25:26 | 13 | 3/7 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 原 乙羽先発 | 25:09 | 9 | 1/1 | 3/9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 細澤 幸生先発 | 31:09 | 15 | 1/2 | 5/7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 的場 梨緒 | 07:42 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 杉山 もも | 13:25 | 5 | 1/4 | 1/6 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大槻 佳子 | 15:46 | 4 | 1/5 | 0/3 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 杉山 紗渚 | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉田 沙希 | 05:28 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黒川 春陽 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 今井 優蕾 | 15:54 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 守能 董子 | 01:09 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田 愛里咲 | 01:09 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 凛 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 92 | 10/23(43.5%) | 24/55(43.6%) | 14/19(73.7%) | 17 | 26 | 43 | 14 | 6 | 6 | 0 | 12 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)