トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 帝京長岡 対 福岡第一
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
帝京長岡 対 福岡第一
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子準々決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | 19 | 15 | 14 | 24 | 72 |
| 福岡第一 | 23 | 17 | 17 | 19 | 76 |
この試合のトップ
- 得点
- トンプソン ヨセフハサン(福岡第一)16
- リバウンド
- ジョベ パ マリック(帝京長岡)20
- アシスト
- 赤澤 翔心(帝京長岡)8
帝京長岡
新潟県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清水 天太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 汰頼先発 | 33:09 | 8 | 1/6 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | 田巻 彪雅先発 | 18:04 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 赤澤 翔心先発 | 31:12 | 15 | 0/4 | 4/15 | 7/7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 児玉 大空 | 06:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 藤田 珀先発 | 34:36 | 14 | 4/13 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 吉岡 龍之介 | 08:48 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 小笠原 立騎 | 12:18 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 泉 一吹 | 15:02 | 13 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 笹嶋 維吹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | トゥレイ モモドゥ | 05:54 | 6 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ジョベ パ マリック先発 | 34:06 | 11 | 0/0 | 4/12 | 3/8 | 8 | 12 | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 春山 虹太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 廣川 凜音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 斎須 瀧世 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 8/31(25.8%) | 14/43(32.6%) | 20/27(74.1%) | 21 | 34 | 55 | 13 | 14 | 7 | 5 | 16 |
福岡第一
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ランドリガン 平良 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 銀之丞 | 12:59 | 9 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ソップ ハンソン | 03:38 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ソップ デビシー | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 崎濱 秀寿 | 13:28 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 首藤 道斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | トンプソン ヨセフハサン | 23:57 | 16 | 2/8 | 3/3 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宮本 聡先発 | 26:32 | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 35 | 宮本 耀先発 | 27:01 | 13 | 3/12 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 藤田 悠暉先発 | 21:56 | 14 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | バー イブラヒマ ハリル | 15:50 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 42 | 長岡 大杜先発 | 16:03 | 2 | 0/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | ガイ マサンバ先発 | 24:10 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 47 | 佐藤 伶音 | 14:26 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | 馬場 丈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 76 | 9/35(25.7%) | 21/44(47.7%) | 7/13(53.8%) | 16 | 34 | 50 | 20 | 11 | 10 | 7 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)