トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 東山 対 八王子学園八王子
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
東山 対 八王子学園八王子
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子準々決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | 16 | 22 | 12 | 27 | 77 |
| 八王子学園八王子 | 22 | 23 | 14 | 15 | 74 |
この試合のトップ
- 得点
- 佐藤 凪(東山)29
- リバウンド
- ニャン セハ セダト(八王子学園八王子)13
- アシスト
- 畠山 颯大(八王子学園八王子)10
東山
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 08:22 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 凪先発 | 40:00 | 29 | 3/6 | 7/22 | 6/10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 31:37 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 新井 伸之助 | 02:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中村 颯斗先発 | 39:24 | 20 | 6/18 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック先発 | 08:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 鈴木 勇功先発 | 38:29 | 8 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 湯川 真央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 川口 律 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | 00:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 久遠先発 | 30:11 | 15 | 2/8 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 千葉 颯太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高森 央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大森 来玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 77 | 11/32(34.4%) | 17/39(43.6%) | 10/20(50.0%) | 24 | 28 | 52 | 15 | 16 | 6 | 4 | 13 |
八王子学園八王子
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ニャン セハ セダト | 32:07 | 28 | 0/1 | 14/20 | 0/3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 池田 大貴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岡 祐心 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 平井 陽 | 12:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 佐藤 大愛先発 | 29:32 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 照井 昇太朗先発 | 32:51 | 15 | 5/12 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 山田 琉生 | 00:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ンジャイ パプ ンデリ セク先発 | 07:53 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 八重沢 仁 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 花島 大良先発 | 36:17 | 18 | 2/4 | 6/16 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 畠山 颯大先発 | 39:53 | 7 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 浜中 陽向 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 田原 龍斗 | 09:12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | オビ ブライアン | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ロツ マカフイ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 9/22(40.9%) | 23/49(46.9%) | 1/5(20.0%) | 14 | 24 | 38 | 18 | 16 | 10 | 1 | 23 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)