トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 鳥取城北 対 北陸学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
鳥取城北 対 北陸学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子準々決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取城北 | 20 | 19 | 14 | 12 | 65 |
| 北陸学院 | 11 | 6 | 24 | 20 | 61 |
この試合のトップ
- 得点
- 小笠原 和真(北陸学院)32
- リバウンド
- フィリモン ホムタワ タルモン(鳥取城北)11
- アシスト
- 新美 鯉星(鳥取城北)4
鳥取城北
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 新美 鯉星先発 | 26:31 | 4 | 0/2 | 2/9 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 永田 惺雅先発 | 32:07 | 3 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 鈴木 敏太 | 02:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 豊村 豪仁先発 | 32:47 | 15 | 1/4 | 5/6 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 中辻 京佑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大石 拓未 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小田 昂明 | 07:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山崎 勇輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 福元 源士先発 | 37:04 | 13 | 4/10 | 0/4 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 角 威武輝 | 07:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森岡 大地 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大田 翔平 | 13:29 | 12 | 0/3 | 4/6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 播元 佑哉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ハロルド アズカ | 23:44 | 12 | 0/8 | 5/7 | 2/6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | フィリモン ホムタワ タルモン先発 | 16:16 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 65 | 6/34(17.6%) | 19/39(48.7%) | 9/15(60.0%) | 20 | 32 | 52 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 |
北陸学院
石川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 蓮太先発 | 32:24 | 5 | 0/8 | 1/2 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | アーロン リビングストーン | 13:31 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 二艘舟 雄大 | 02:56 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 小笠原 和真先発 | 37:04 | 32 | 8/12 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 長谷川 蒼先発 | 19:01 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 水口 朔太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ファディペ バヨ ジョシュア先発 | 26:29 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | 片岸 将人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 山本 辰貴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 足立 芽生太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | エメジュル 比呂斗 | 07:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 神保 旺介 | 27:51 | 12 | 2/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 藤原 弘大先発 | 33:29 | 4 | 0/7 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | 阿部 翔温 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 池田 優羽斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61 | 10/31(32.3%) | 14/35(40.0%) | 3/3(100.0%) | 6 | 26 | 32 | 9 | 8 | 4 | 3 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)