トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 倉敷翠松 対 日本航空
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
倉敷翠松 対 日本航空
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・女子3回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷翠松 | 10 | 9 | 17 | 13 | 49 |
| 日本航空 | 11 | 15 | 19 | 12 | 57 |
この試合のトップ
- 得点
- AJEWOLE MERCY(日本航空)29
- リバウンド
- AJEWOLE MERCY(日本航空)20
- アシスト
- 池田 梨愛(倉敷翠松)3
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 齋藤 凜彩先発 | 22:37 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 堤 真和 | 12:28 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 池田 梨愛先発 | 31:33 | 10 | 0/2 | 5/12 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 前島 帆乃花 | 24:42 | 8 | 0/2 | 4/8 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 岸 天響 | 13:19 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 吉竹 遥乃先発 | 28:33 | 7 | 0/1 | 3/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | 三村 凜菜 | 11:19 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 谷代 琴音先発 | 25:12 | 7 | 1/5 | 2/9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 久保 初夏 | 4:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐多 菜智先発 | 20:54 | 8 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 吉永 璃心 | 2:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 野口 葵 | 1:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 49 | 3/18(16.7%) | 18/51(35.3%) | 4/10(40.0%) | 10 | 23 | 33 | 12 | 17 | 11 | 0 | 14 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川上 華凜先発 | 23:45 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 廣瀨 莉緒 | 7:17 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 長田 一花先発 | 21:36 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 兒玉 光和子先発 | 26:39 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 岩田 莉奈先発 | 25:26 | 11 | 0/0 | 5/13 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 小藤 あかね | 20:57 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 中川 陽葵 | 28:05 | 5 | 0/1 | 1/3 | 3/8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 山田 優笑 | 7:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NGOM MAIMOUNA | 6:02 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 門山 夏芽 | 2:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | AJEWOLE MERCY先発 | 28:05 | 29 | 0/0 | 11/17 | 7/12 | 9 | 11 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 73 | 石塚 光夢 | 2:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 2/11(18.2%) | 20/46(43.5%) | 11/26(42.3%) | 16 | 40 | 56 | 8 | 28 | 6 | 2 | 13 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。