トップ / メモラビリア / 選手名鑑 / ステフィン・カリー
ステフィン・カリー
Stephen Curry ・ NBA歴代最多の3ポイント成功数を誇るシューターで、日本でも来日イベントやCMで人気が高い。
プロフィール
- 所属
- ゴールデンステート・ウォリアーズ
- ポジション
- PG
- 生年
- 1988年
- 身長
- 188cm
- 国
- アメリカ
主な経歴
- 2009年デビッドソン大学からNBAドラフト7位でウォリアーズに指名
- 2015年ウォリアーズが優勝。MVP(2016年は史上初の満票でMVP)
- 2017年優勝。2018年も連覇
- 2021年NBA通算3ポイント成功数の歴代1位に
- 2022年優勝。ファイナルMVP
- 2024年パリ五輪で金メダル
NBA歴代最多の3ポイント成功数を誇るシューターで、日本でも来日イベントやCMで人気が高い。
生涯の成績
1試合平均。出典:ESPN(週1回更新)。
NCAA(米国の大学)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 出場時間 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | ブロック | スティール | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Youngstown State Penguins | 3 | 0 | 4.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 2002-03 | Youngstown State Penguins | 29 | 2 | 8.7 | 39.7 | 0.0 | 43.4 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.7 |
| 2003-04 | Youngstown State Penguins | 27 | 15 | 16.0 | 53.6 | 0.0 | 47.3 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 6.0 |
| 2004-05 | Youngstown State Penguins | 20 | 19 | 21.3 | 38.6 | 0.0 | 58.0 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.4 |
| 通算 | 158 | 72 | 14.2 | 44.3 | 0.0 | 49.0 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 4.7 |
NBA
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 出場時間 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | ブロック | スティール | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Golden State Warriors | 80 | 77 | 36.2 | 46.2 | 43.7 | 88.5 | 4.5 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 17.5 |
| 2010-11 | Golden State Warriors | 74 | 74 | 33.6 | 48.0 | 44.2 | 93.4 | 3.9 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 18.6 |
| 2011-12 | Golden State Warriors | 26 | 23 | 28.2 | 49.0 | 45.5 | 80.9 | 3.4 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 14.7 |
| 2012-13 | Golden State Warriors | 78 | 78 | 38.2 | 45.1 | 45.3 | 90.0 | 4.0 | 6.9 | 0.2 | 1.6 | 22.9 |
| 2013-14 | Golden State Warriors | 78 | 78 | 36.5 | 47.1 | 42.4 | 88.5 | 4.3 | 8.5 | 0.2 | 1.6 | 24.0 |
| 2014-15 | Golden State Warriors | 80 | 80 | 32.7 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 4.3 | 7.7 | 0.2 | 2.0 | 23.8 |
| 2015-16 | Golden State Warriors | 79 | 79 | 34.2 | 50.4 | 45.4 | 90.8 | 5.4 | 6.7 | 0.2 | 2.1 | 30.1 |
| 2016-17 | Golden State Warriors | 79 | 79 | 33.4 | 46.8 | 41.1 | 89.8 | 4.5 | 6.6 | 0.2 | 1.8 | 25.3 |
| 2017-18 | Golden State Warriors | 51 | 51 | 32.0 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 5.1 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 26.4 |
| 2018-19 | Golden State Warriors | 69 | 69 | 33.8 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 27.3 |
| 2019-20 | Golden State Warriors | 5 | 5 | 27.8 | 40.2 | 24.5 | 100.0 | 5.2 | 6.6 | 0.4 | 1.0 | 20.8 |
| 2020-21 | Golden State Warriors | 63 | 63 | 34.2 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 1.2 | 32.0 |
| 2021-22 | Golden State Warriors | 64 | 64 | 34.5 | 43.7 | 38.0 | 92.3 | 5.2 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 25.5 |
| 2022-23 | Golden State Warriors | 56 | 56 | 34.7 | 49.3 | 42.7 | 91.5 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | 29.4 |
| 2023-24 | Golden State Warriors | 74 | 74 | 32.7 | 45.0 | 40.8 | 92.3 | 4.5 | 5.1 | 0.4 | 0.7 | 26.4 |
| 2024-25 | Golden State Warriors | 70 | 70 | 32.2 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 4.4 | 6.0 | 0.4 | 1.1 | 24.5 |
| 2025-26 | Golden State Warriors | 43 | 41 | 30.9 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | 3.6 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 26.6 |
| 2026-27 | Golden State Warriors | 3 | 3 | 26.0 | 52.6 | 40.0 | 100.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 23.7 |
| 通算 | 1072 | 1064 | 33.9 | 47.1 | 42.2 | 91.2 | 4.6 | 6.3 | 0.3 | 1.5 | 24.8 |
公式アカウント
- @stephencurry30
投稿を取り上げた記事はまだない。最新の投稿は公式アカウントで見られる。
ステフィン・カリーの記事一覧
ニュース- カリー、アンダーアーマーを離れリーニンと10年契約と報道6月1日 ・ シューズ
関連ニュース
ニュース一覧カリー、アンダーアーマーを離れリーニンと10年契約と報道
カリーがアンダーアーマーを離れ、中国のリーニンと10年契約を結んだ。2015年から続いたシューズ契約が移る。
Basketball Press編集部