トップ / メモラビリア / 選手名鑑 / レブロン・ジェームズ
レブロン・ジェームズ
LeBron James ・ NBA歴代最多得点記録を持つスーパースターで、2026年にレイカーズから76ersへ移り史上最長の24シーズン目を迎えた。
プロフィール
- 所属
- フィラデルフィア・76ers
- ポジション
- F
- 生年
- 1984年
- 身長
- 206cm
- 国
- アメリカ
主な経歴
- 2003年NBAドラフト1位でキャバリアーズに指名
- 2010年ヒートへ移籍。2012・2013年に優勝
- 2014年キャバリアーズに復帰。2016年に優勝
- 2018年レイカーズへ移籍。2020年に優勝
- 2023年NBA通算得点の歴代1位に
NBA歴代最多得点記録を持つスーパースターで、2026年にレイカーズから76ersへ移り史上最長の24シーズン目を迎えた。
生涯の成績
1試合平均。出典:ESPN(週1回更新)。
NCAA(米国の大学)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 出場時間 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | ブロック | スティール | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Maryland Eastern Shore Hawks | 29 | 29 | 33.7 | 33.5 | 34.8 | 79.7 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 16.7 |
| 2002-03 | Maryland Eastern Shore Hawks | 28 | 28 | 37.7 | 40.0 | 38.6 | 82.1 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 20.5 |
| 2003-04 | Maryland Eastern Shore Hawks | 28 | 28 | 35.9 | 37.8 | 34.5 | 85.0 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 19.3 |
| 通算 | 170 | 170 | 35.7 | 37.1 | 36.0 | 82.4 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 18.8 |
NBA
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 出場時間 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | ブロック | スティール | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Cleveland Cavaliers | 79 | 79 | 39.5 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 5.5 | 5.9 | 0.7 | 1.6 | 20.9 |
| 2004-05 | Cleveland Cavaliers | 80 | 80 | 42.4 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 7.4 | 7.2 | 0.7 | 2.2 | 27.2 |
| 2005-06 | Cleveland Cavaliers | 79 | 79 | 42.5 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 7.0 | 6.6 | 0.8 | 1.6 | 31.4 |
| 2006-07 | Cleveland Cavaliers | 78 | 78 | 40.9 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 6.7 | 6.0 | 0.7 | 1.6 | 27.3 |
| 2007-08 | Cleveland Cavaliers | 75 | 74 | 40.4 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 7.9 | 7.2 | 1.1 | 1.8 | 30.0 |
| 2008-09 | Cleveland Cavaliers | 81 | 81 | 37.7 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 7.6 | 7.2 | 1.1 | 1.7 | 28.4 |
| 2009-10 | Cleveland Cavaliers | 76 | 76 | 39.0 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 7.3 | 8.6 | 1.0 | 1.6 | 29.7 |
| 2010-11 | Miami Heat | 79 | 79 | 38.8 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 7.5 | 7.0 | 0.6 | 1.6 | 26.7 |
| 2011-12 | Miami Heat | 62 | 62 | 37.5 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 7.9 | 6.2 | 0.8 | 1.9 | 27.1 |
| 2012-13 | Miami Heat | 76 | 76 | 37.9 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 8.0 | 7.3 | 0.9 | 1.7 | 26.8 |
| 2013-14 | Miami Heat | 77 | 77 | 37.7 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 6.9 | 6.3 | 0.3 | 1.6 | 27.1 |
| 2014-15 | Cleveland Cavaliers | 69 | 69 | 36.1 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 1.6 | 25.3 |
| 2015-16 | Cleveland Cavaliers | 76 | 76 | 35.6 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 7.4 | 6.8 | 0.6 | 1.4 | 25.3 |
| 2016-17 | Cleveland Cavaliers | 74 | 74 | 37.8 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 8.6 | 8.7 | 0.6 | 1.2 | 26.4 |
| 2017-18 | Cleveland Cavaliers | 82 | 82 | 36.9 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 8.6 | 9.1 | 0.9 | 1.4 | 27.5 |
| 2018-19 | Los Angeles Lakers | 55 | 55 | 35.2 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 8.5 | 8.3 | 0.6 | 1.3 | 27.4 |
| 2019-20 | Los Angeles Lakers | 67 | 67 | 34.6 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 7.8 | 10.2 | 0.5 | 1.2 | 25.3 |
| 2020-21 | Los Angeles Lakers | 45 | 45 | 33.4 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 7.7 | 7.8 | 0.6 | 1.1 | 25.0 |
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 56 | 56 | 37.2 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 8.2 | 6.2 | 1.1 | 1.3 | 30.3 |
| 2022-23 | Los Angeles Lakers | 55 | 54 | 35.5 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 8.3 | 6.8 | 0.6 | 0.9 | 28.9 |
| 2023-24 | Los Angeles Lakers | 71 | 71 | 35.3 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 7.3 | 8.3 | 0.5 | 1.3 | 25.7 |
| 2024-25 | Los Angeles Lakers | 70 | 70 | 34.9 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 7.8 | 8.2 | 0.6 | 1.0 | 24.4 |
| 2025-26 | Los Angeles Lakers | 60 | 60 | 33.2 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 6.1 | 7.2 | 0.6 | 1.2 | 20.9 |
| 2026-27 | Philadelphia 76ers | 3 | 3 | 33.3 | 42.9 | 10.0 | 63.2 | 7.0 | 5.7 | 0.7 | 2.0 | 16.3 |
| 通算 | 1625 | 1623 | 37.6 | 50.7 | 34.8 | 73.7 | 7.5 | 7.4 | 0.7 | 1.5 | 26.8 |
公式アカウント
- @kingjames
投稿を取り上げた記事はまだない。最新の投稿は公式アカウントで見られる。
レブロン・ジェームズの記事一覧
ニュース- トランプ大統領、レブロン・ジェームズの国歌中のしぐさを批判10月28日 ・ NBA
- ガーネット、GOAT論争でジョーダンを支持「育ててくれた」10月18日 ・ NBA
- NBA 2026-27シーズン戦力分析 優勝候補76ersの懸念点は何か10月18日 ・ NBA
- NBAは10月20日に開幕。王者ニックスを追う新シーズンの見取り図10月8日 ・ NBA
関連ニュース
ニュース一覧トランプ大統領、レブロン・ジェームズの国歌中のしぐさを批判
トランプ大統領が、76ersのレブロン・ジェームズ選手の国歌演奏中のしぐさを批判した。発端は10月20日の今季開幕戦である。
Basketball Press編集部

