トップ / 選手名鑑 / B.LEAGUE / ファイ パプ月瑠
B2・香川ファイブアローズ
ファイ パプ月瑠
PapeMour Faye
- 背番号
- #10
- ポジション
- C/PF
- 生年月日
- 1987年6月22日(39歳)
- 身長/体重
- 200cm/101kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身校
- —
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27香川
- 2024-25新潟
- 2023-24新潟
- 2022-23佐賀
- 2021-22佐賀
- 2020-21北海道
- 2019-20北海道
- 2018-19大阪
- 2017-18福岡
- 2016-17横浜
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BO | 香川 | 7 | 0 | 10:03 | 1.1 | 50.0% | 0.0% | 40.0% | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.9 |
| 2024-25 | B3RS | 新潟 | 42 | 14 | 17:00 | 3.2 | 56.2% | 0.0% | 47.8% | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 2024-25 | B3PO | 新潟 | 2 | 1 | 14:15 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| 2023-24 | B2 | 新潟 | 56 | 13 | 16:57 | 2.8 | 49.1% | 0.0% | 53.9% | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 5.3 |
| 2022-23 | B2 | 佐賀 | 57 | 8 | 14:51 | 2.4 | 41.9% | 0.0% | 51.8% | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 3.9 |
| 2022-23 | PO | 佐賀 | 6 | 0 | 18:16 | 3.2 | 61.5% | 0.0% | 33.3% | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.2 |
| 2021-22 | B2 | 佐賀 | 50 | 43 | 23:27 | 3.9 | 50.8% | 0.0% | 57.8% | 6.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 8.1 |
| 2021-22 | PO | 佐賀 | 2 | 2 | 28:00 | 3.0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2020-21 | B1 | 北海道 | 43 | 21 | 22:48 | 4.2 | 41.6% | 0.0% | 44.3% | 5.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
| 2019-20 | B1 | 北海道 | 36 | 12 | 18:32 | 5.0 | 45.5% | 0.0% | 54.7% | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 6.6 |
| 2019-20 | EC | 北海道 | 3 | 3 | 24:05 | 8.0 | 58.8% | 0.0% | 28.6% | 8.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 12.0 |
| 2018-19 | B1 | 大阪 | 60 | 19 | 21:21 | 8.1 | 51.9% | 0.0% | 50.9% | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 9.2 |
| 2018-19 | EC | 大阪 | 2 | 0 | 25:32 | 13.0 | 58.8% | 0.0% | 50.0% | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 12.0 |
| 2017-18 | B2 | 福岡 | 60 | 56 | 24:49 | 8.4 | 48.6% | 0.0% | 48.4% | 7.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 12.0 |
| 2017-18 | PO | 福岡 | 5 | 5 | 22:10 | 7.6 | 60.7% | 0.0% | 44.4% | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 11.2 |
| 2016-17 | B1 | 横浜 | 60 | 30 | 26:01 | 7.9 | 51.3% | 9.1% | 37.0% | 7.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 10.7 |
| 2016-17 | 入替 | 横浜 | 1 | 0 | 26:36 | 7.0 | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2016-17 | 残留 | 横浜 | 3 | 3 | 24:04 | 7.0 | 39.1% | 0.0% | 33.3% | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.7 |
香川ファイブアローズの選手
ジェイコブ・ランプキン今林 萌松本 礼太小林 巧高橋 克実五十嵐 貴志福田 健人ジョーダン・スキッパーブラウン佐古 竜誠