トップ / 選手名鑑 / B.LEAGUE / ジョシュ・ハレルソン
B1・三遠ネオフェニックス
ジョシュ・ハレルソン
Josh Harrellson
- 背番号
- #55
- ポジション
- C/PF
- 生年月日
- 1989年2月12日(37歳)
- 身長/体重
- 208cm/125kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- アメリカ合衆国
- 出身校
- ケンタッキー大学
- 経歴(高校・大学)
- 高校:セントチャールズ高等学校
大学:サウスウェスタンイリノイ大学
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27三遠
- 2025-26佐賀
- 2024-25佐賀
- 2023-24佐賀
- 2022-23福島
- 2021-22SR渋谷
- 2020-21大阪
- 2019-20大阪
- 2018-19大阪
- 2017-18SR渋谷
- 2016-17大阪
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BP | 三遠 | 6 | 6 | 27:05 | 6.2 | 40.0% | 10.5% | 42.9% | 7.7 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 11.8 |
| 2025-26 | B1 | 佐賀 | 48 | 16 | 22:38 | 6.5 | 37.3% | 28.9% | 50.0% | 6.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 10.2 |
| 2024-25 | B1 | 佐賀 | 27 | 8 | 25:33 | 7.1 | 36.2% | 30.0% | 57.1% | 7.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 11.0 |
| 2023-24 | B1 | 佐賀 | 49 | 47 | 30:41 | 9.3 | 38.7% | 36.1% | 64.1% | 9.0 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 14.7 |
| 2022-23 | B2 | 福島 | 60 | 57 | 31:25 | 11.4 | 40.3% | 35.3% | 54.9% | 10.7 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 18.3 |
| 2022-23 | PO | 福島 | 2 | 2 | 38:17 | 4.5 | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 15.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 15.5 |
| 2021-22 | B1 | SR渋谷 | 53 | 52 | 31:51 | 11.1 | 40.5% | 34.6% | 72.6% | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 16.1 |
| 2020-21 | B1 | 大阪 | 54 | 54 | 29:39 | 12.6 | 45.7% | 35.4% | 70.1% | 9.5 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 18.4 |
| 2020-21 | CS | 大阪 | 2 | 2 | 33:51 | 9.0 | 36.4% | 0.0% | 50.0% | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 12.0 |
| 2019-20 | B1 | 大阪 | 36 | 36 | 34:29 | 19.8 | 47.9% | 39.3% | 64.7% | 12.7 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | 26.4 |
| 2019-20 | EC | 大阪 | 2 | 2 | 32:18 | 13.5 | 34.5% | 25.0% | 75.0% | 13.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 |
| 2018-19 | B1 | 大阪 | 59 | 59 | 32:56 | 15.2 | 41.6% | 36.5% | 75.9% | 12.3 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 22.0 |
| 2018-19 | EC | 大阪 | 2 | 2 | 31:18 | 13.0 | 40.0% | 15.4% | 0.0% | 14.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 20.5 |
| 2017-18 | B1 | SR渋谷 | 60 | 17 | 23:26 | 10.7 | 42.8% | 31.7% | 73.7% | 8.9 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 15.7 |
| 2017-18 | EC | SR渋谷 | 2 | 0 | 24:05 | 10.5 | 38.5% | 7.1% | 0.0% | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 12.5 |
| 2016-17 | B1 | 大阪 | 60 | 56 | 28:05 | 15.1 | 42.1% | 35.3% | 78.9% | 11.7 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 21.0 |
三遠ネオフェニックスの選手
兪 龍海テレンス・デイビス児玉 ジュニア佐々木 隆成浅井 英矢根本 大菅澤 紀行湧川 颯斗ヴィット・ブラウンジェイク・ヴァン・タバーゲン