所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27福井
- 2025-26島根
- 2024-25A東京
- 2023-24A東京
- 2022-23A東京
- 2021-22新潟
- 2020-21広島
- 2019-20広島
- 2018-19広島
- 2017-18島根
- 2016-17島根
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 島根 | 21 | 0 | 7:05 | 0.3 | 7.7% | 11.1% | 50.0% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 2024-25 | B1 | A東京 | 26 | 0 | 5:26 | 0.9 | 46.7% | 45.5% | 50.0% | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 2024-25 | CS | A東京 | 2 | 0 | 2:36 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2023-24 | B1 | A東京 | 18 | 0 | 3:15 | 0.4 | 27.3% | 16.7% | 0.0% | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 2022-23 | B1 | A東京 | 30 | 6 | 11:02 | 2.1 | 28.2% | 33.3% | 33.3% | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 2022-23 | CS | A東京 | 3 | 0 | 6:48 | 1.3 | 12.5% | 12.5% | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 |
| 2021-22 | B1 | 新潟 | 42 | 5 | 10:27 | 1.2 | 27.9% | 16.7% | 83.3% | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 2020-21 | B1 | 広島 | 48 | 26 | 13:41 | 3.0 | 35.7% | 35.7% | 95.7% | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
| 2019-20 | B2 | 広島 | 45 | 10 | 16:28 | 4.4 | 41.8% | 32.9% | 69.0% | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 6.4 |
| 2019-20 | EC | 広島 | 3 | 0 | 16:28 | 4.7 | 38.5% | 16.7% | 100.0% | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 7.0 |
| 2018-19 | B2 | 広島 | 60 | 51 | 23:12 | 7.8 | 39.9% | 29.7% | 74.0% | 2.3 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | 9.4 |
| 2018-19 | EC | 広島 | 2 | 2 | 20:48 | 4.0 | 22.2% | 33.3% | 75.0% | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
| 2017-18 | B1 | 島根 | 56 | 6 | 13:02 | 1.9 | 30.9% | 27.8% | 62.5% | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 2.6 |
| 2017-18 | 残留 | 島根 | 2 | 0 | 6:39 | 2.0 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | B2 | 島根 | 57 | 1 | 19:02 | 5.3 | 38.5% | 28.4% | 56.5% | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 4.8 |
| 2016-17 | PO | 島根 | 3 | 0 | 12:35 | 1.0 | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 3.3 |
福井ブローウィンズの選手
内藤 英真チョンディー・ブラウン ジュニア川島 聖那西野 曜常田 耕平田渡 修人塚本 智裕ドゥシャン・リスティッチヒシグバータル・オーギル