FNNプライムオンラインの報道をもとに作成
46歳の五十嵐圭が新リーグに挑む、新潟BBは選手獲得にも奔走
新潟アルビレックスBBの五十嵐圭が、未達成のリーグ優勝を目指し「自分を信じて」挑戦する。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BO | 新潟 | 12 | 0 | 9:21 | 1.8 | 22.2% | 17.4% | 100.0% | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2025-26 | B3RS | 新潟 | 52 | 52 | 15:29 | 4.5 | 33.8% | 29.0% | 90.4% | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| 2025-26 | B3PO | 新潟 | 6 | 6 | 22:02 | 6.3 | 38.1% | 36.8% | 78.9% | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 |
| 2024-25 | B3RS | 新潟 | 48 | 47 | 20:46 | 7.1 | 36.9% | 33.2% | 85.7% | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-25 | B3PO | 新潟 | 8 | 8 | 24:11 | 4.1 | 20.8% | 20.0% | 71.4% | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| 2023-24 | B1 | 群馬 | 24 | 0 | 3:18 | 0.8 | 22.7% | 21.1% | 100.0% | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 2022-23 | B1 | 群馬 | 33 | 0 | 7:54 | 2.6 | 37.5% | 32.2% | 61.5% | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
| 2021-22 | B1 | 群馬 | 46 | 37 | 17:32 | 5.0 | 34.8% | 30.9% | 85.2% | 1.0 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 4.0 |
| 2020-21 | B1 | 新潟 | 47 | 47 | 24:59 | 7.5 | 42.6% | 35.3% | 87.1% | 2.1 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 8.5 |
| 2019-20 | B1 | 新潟 | 40 | 40 | 26:58 | 9.0 | 37.9% | 28.8% | 82.9% | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 9.2 |
| 2019-20 | EC | 新潟 | 3 | 3 | 19:01 | 5.3 | 50.0% | 37.5% | 100.0% | 4.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| 2018-19 | B1 | 新潟 | 59 | 59 | 31:14 | 11.5 | 41.7% | 34.2% | 84.8% | 3.0 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 13.0 |
| 2018-19 | CS | 新潟 | 2 | 2 | 26:54 | 7.0 | 36.4% | 30.0% | 60.0% | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2018-19 | EC | 新潟 | 3 | 3 | 25:44 | 9.3 | 50.0% | 30.8% | 80.0% | 1.7 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
| 2017-18 | B1 | 新潟 | 60 | 60 | 30:29 | 10.6 | 40.0% | 33.7% | 79.6% | 2.8 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 12.3 |
| 2017-18 | EC | 新潟 | 2 | 2 | 25:27 | 10.5 | 50.0% | 33.3% | 75.0% | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 11.5 |
| 2016-17 | B1 | 新潟 | 58 | 58 | 31:49 | 10.5 | 39.5% | 35.6% | 77.7% | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 11.1 |
FNNプライムオンラインの報道をもとに作成
新潟アルビレックスBBの五十嵐圭が、未達成のリーグ優勝を目指し「自分を信じて」挑戦する。
Basketball Press編集部
堀内 星夜濵高 康明ジャンピエール・ムトンボ長谷川 智伸ジャスティン・バーレル松井 啓十郎キム ミンウクデビン・オリバー丸山 賢人