B2・福井ブローウィンズ
田渡 修人
Shuto Tawatari
- 背番号
- #73
- ポジション
- SG
- 生年月日
- 1990年1月6日(36歳)
- 身長/体重
- 185cm/79kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 東京都
- 経歴(高校・大学)
- 高校:京北高等学校
高校:東洋大学京北高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27福井
- 2025-26福井
- 2024-25福井
- 2023-24福井
- 2022-23SR渋谷
- 2021-22SR渋谷
- 2020-21SR渋谷
- 2019-20SR渋谷
- 2018-19三遠
- 2017-18三遠
- 2016-17三遠
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BO | 福井 | 11 | 1 | 12:59 | 2.7 | 28.6% | 24.1% | 60.0% | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |
| 2025-26 | B2 | 福井 | 47 | 4 | 11:34 | 2.7 | 37.5% | 37.9% | 84.6% | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
| 2025-26 | PO | 福井 | 3 | 0 | 10:35 | 1.7 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
| 2024-25 | B2 | 福井 | 50 | 6 | 10:01 | 3.2 | 44.1% | 42.3% | 83.3% | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
| 2024-25 | PO | 福井 | 2 | 0 | 8:57 | 6.0 | 62.5% | 40.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2023-24 | B3PO | 福井 | 6 | 0 | 19:10 | 5.0 | 44.0% | 40.0% | 0.0% | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 |
| 2023-24 | B3RS | 福井 | 49 | 13 | 17:55 | 6.1 | 48.9% | 44.8% | 62.5% | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| 2022-23 | B1 | SR渋谷 | 30 | 5 | 9:04 | 1.8 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 2021-22 | B1 | SR渋谷 | 39 | 1 | 11:38 | 3.3 | 39.5% | 35.7% | 50.0% | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 2.3 |
| 2020-21 | B1 | SR渋谷 | 57 | 7 | 14:38 | 4.0 | 40.9% | 37.8% | 73.3% | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 3.3 |
| 2020-21 | CS | SR渋谷 | 2 | 0 | 13:39 | 2.5 | 40.0% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2019-20 | B1 | SR渋谷 | 24 | 2 | 17:23 | 4.8 | 38.9% | 36.1% | 76.9% | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 5.4 |
| 2018-19 | B1 | 三遠 | 60 | 43 | 21:31 | 7.4 | 42.3% | 37.6% | 75.9% | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 7.2 |
| 2018-19 | EC | 三遠 | 2 | 2 | 33:42 | 14.5 | 45.8% | 37.5% | 100.0% | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 16.5 |
| 2017-18 | B1 | 三遠 | 60 | 57 | 28:06 | 9.5 | 43.4% | 38.7% | 81.3% | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 10.1 |
| 2016-17 | B1 | 三遠 | 57 | 56 | 26:48 | 9.2 | 43.1% | 41.2% | 80.0% | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 8.6 |
| 2016-17 | CS | 三遠 | 2 | 2 | 26:18 | 2.5 | 15.4% | 10.0% | 0.0% | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
福井ブローウィンズの選手
内藤 英真チョンディー・ブラウン ジュニア川島 聖那西野 曜常田 耕平塚本 智裕ドゥシャン・リスティッチヒシグバータル・オーギル岡本 飛竜