B1・横浜ビー・コルセアーズ
キング 開
Kai King
- 背番号
- #23
- ポジション
- PG/SG
- 生年月日
- 2000年2月29日(26歳)
- 身長/体重
- 185cm/90kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 神奈川県
- 出身校
- 専修大学
- 経歴(高校・大学)
- 高校:アレセイア湘南高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27横浜BC
- 2025-26横浜BC
- 2024-25横浜BC
- 2023-24横浜BC
- 2022-23横浜BC
- 2021-22横浜BC
- 2020-21横浜BC
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BP | 横浜BC | 2 | 0 | 16:42 | 7.5 | 54.5% | 50.0% | 0.0% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 7.5 |
| 2025-26 | B1 | 横浜BC | 60 | 21 | 14:35 | 4.2 | 43.8% | 29.8% | 61.1% | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.8 |
| 2024-25 | B1 | 横浜BC | 57 | 11 | 20:04 | 6.7 | 45.4% | 33.8% | 70.5% | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 4.6 |
| 2023-24 | B1 | 横浜BC | 60 | 26 | 20:29 | 5.7 | 36.6% | 32.5% | 65.2% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2.6 |
| 2022-23 | B1 | 横浜BC | 45 | 26 | 18:01 | 6.7 | 39.7% | 31.2% | 53.8% | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 4.5 |
| 2022-23 | CS | 横浜BC | 4 | 0 | 8:53 | 2.3 | 25.0% | 20.0% | 100.0% | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| 2021-22 | B1 | 横浜BC | 35 | 0 | 15:21 | 4.8 | 39.7% | 26.8% | 53.8% | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
| 2020-21 | B1 | 横浜BC | 6 | 0 | 8:29 | 3.7 | 41.2% | 50.0% | 40.0% | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 3.7 |
横浜ビー・コルセアーズの選手
キャメロン・マクガスティ新井 楽人佐藤 卓磨並里 成ジェームズ・ベル森井 健太ウィタカ ケンタカイル・リチャードソンマイク・コッツァー