B1・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
今村 佳太
Keita Imamura
- 背番号
- #30
- ポジション
- SG/SF
- 生年月日
- 1996年1月25日(30歳)
- 身長/体重
- 191cm/92kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 新潟県
- 出身校
- 新潟経営大学
- 経歴(高校・大学)
- 高校:新潟県立長岡工業高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27名古屋D
- 2025-26名古屋D
- 2024-25名古屋D
- 2023-24琉球
- 2022-23琉球
- 2021-22琉球
- 2020-21琉球
- 2019-20新潟
- 2018-19新潟
- 2017-18新潟
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BP | 名古屋D | 7 | 7 | 18:31 | 7.4 | 42.6% | 30.0% | 75.0% | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 6.1 |
| 2025-26 | B1 | 名古屋D | 60 | 51 | 23:10 | 9.0 | 34.6% | 30.1% | 70.8% | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 6.9 |
| 2025-26 | CS | 名古屋D | 4 | 0 | 22:45 | 13.3 | 42.9% | 44.0% | 75.0% | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 11.8 |
| 2024-25 | B1 | 名古屋D | 48 | 45 | 27:39 | 13.3 | 39.5% | 34.1% | 73.4% | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 10.3 |
| 2023-24 | B1 | 琉球 | 58 | 50 | 28:10 | 13.4 | 40.1% | 32.2% | 74.5% | 3.5 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 11.9 |
| 2023-24 | CS | 琉球 | 9 | 8 | 24:56 | 8.3 | 32.6% | 30.0% | 100.0% | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 4.3 |
| 2022-23 | B1 | 琉球 | 60 | 59 | 26:36 | 11.3 | 38.1% | 33.8% | 80.4% | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 9.6 |
| 2022-23 | CS | 琉球 | 6 | 6 | 25:58 | 14.2 | 36.0% | 44.4% | 61.1% | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 10.2 |
| 2021-22 | B1 | 琉球 | 56 | 53 | 25:30 | 10.5 | 39.0% | 37.1% | 71.6% | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 7.5 |
| 2021-22 | CS | 琉球 | 6 | 6 | 33:36 | 16.0 | 38.5% | 35.8% | 58.3% | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 11.3 |
| 2020-21 | B1 | 琉球 | 56 | 21 | 22:45 | 9.8 | 40.0% | 34.9% | 77.9% | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 7.0 |
| 2020-21 | CS | 琉球 | 6 | 0 | 26:06 | 15.3 | 41.0% | 33.3% | 91.7% | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 10.8 |
| 2019-20 | B1 | 新潟 | 39 | 32 | 29:12 | 10.9 | 37.5% | 33.5% | 67.1% | 3.4 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
| 2019-20 | EC | 新潟 | 3 | 2 | 23:40 | 15.3 | 51.6% | 58.8% | 80.0% | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 14.7 |
| 2018-19 | B1 | 新潟 | 4 | 0 | 14:51 | 5.0 | 23.3% | 9.1% | 83.3% | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
| 2018-19 | CS | 新潟 | 2 | 0 | 18:45 | 9.0 | 53.3% | 40.0% | 0.0% | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 2017-18 | B1 | 新潟 | 42 | 34 | 20:28 | 6.0 | 40.0% | 37.7% | 75.0% | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズの選手
張本 天傑スコット・エサトンジェイク幸輝・ホルツクエンティン・ミロラ・ブラウンアイザイア・マーフィー小澤 飛悠アーロン・ヘンリー加藤 嵩都中東 泰斗