B2・ベルテックス静岡
柏倉 哲平
Teppei Kashiwagura
- 背番号
- #14
- ポジション
- PG
- 生年月日
- 1995年1月20日(31歳)
- 身長/体重
- 180cm/82kg
- 登録国籍
- 日本
- 出身地
- 山形県
- 経歴(高校・大学)
- 高校:山形県立山形南高等学校
Wikipedia
所属の履歴
B.LEAGUE- 2026-27静岡
- 2025-26静岡
- 2024-25川崎
- 2023-24滋賀
- 2022-23滋賀
- 2021-22滋賀
- 2020-21新潟
- 2019-20東京Z
- 2018-19東京Z
- 2017-18東京Z
- 2016-17東京Z
シーズンごとの成績
1試合平均。大会は B1・B2・CS(チャンピオンシップ)・EC(天皇杯など)など B.LEAGUE 公式の表記。出典:B.LEAGUE 公式の選手のページ(週1回更新)。
1試合の平均得点(シーズンごと)
出場時間(平均)
| シーズン | 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | FG% | 3P% | FT% | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BO | 静岡 | 10 | 2 | 10:27 | 2.1 | 29.6% | 21.7% | 0.0% | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.9 |
| 2025-26 | B2 | 静岡 | 29 | 21 | 18:26 | 5.8 | 39.1% | 28.8% | 77.8% | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| 2024-25 | B1 | 川崎 | 44 | 19 | 10:53 | 2.9 | 40.0% | 37.2% | 85.7% | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.8 |
| 2023-24 | B2 | 滋賀 | 43 | 34 | 21:34 | 6.3 | 38.9% | 36.1% | 71.4% | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 6.0 |
| 2023-24 | PO | 滋賀 | 7 | 6 | 18:48 | 3.7 | 27.3% | 22.2% | 50.0% | 0.7 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 |
| 2022-23 | B1 | 滋賀 | 58 | 32 | 19:14 | 4.5 | 36.5% | 34.1% | 84.2% | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 3.0 |
| 2021-22 | B1 | 滋賀 | 56 | 56 | 25:01 | 7.3 | 37.7% | 35.3% | 72.5% | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 6.2 |
| 2020-21 | B1 | 新潟 | 54 | 13 | 19:52 | 4.4 | 37.3% | 32.8% | 70.3% | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 3.7 |
| 2019-20 | B2 | 東京Z | 25 | 6 | 18:47 | 4.8 | 30.4% | 30.4% | 68.4% | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 3.8 |
| 2019-20 | EC | 東京Z | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | B2 | 東京Z | 60 | 58 | 32:09 | 9.2 | 39.5% | 32.7% | 73.8% | 2.2 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 10.6 |
| 2018-19 | EC | 東京Z | 2 | 0 | 18:20 | 10.0 | 61.5% | 66.7% | 0.0% | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
| 2017-18 | B2 | 東京Z | 59 | 44 | 28:51 | 8.4 | 36.7% | 34.6% | 76.5% | 2.6 | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 9.5 |
| 2016-17 | B2 | 東京Z | 8 | 0 | 19:39 | 5.1 | 48.3% | 44.0% | 50.0% | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 6.1 |
ベルテックス静岡の選手
林 翔太郎山本 愛哉黃 以喆トレダリアス・マカラム君座 武志ソロモン・ヤングアンドリュー・ランダルサイモン 拓海ジェイデン・ガードナージャンバルボ 海斗関谷 間橋本 竜馬