ユーロリーグ 2026–27
ユーロリーグ開幕、ベシクタシュが参戦し王者はオリンピアコス
ユーロリーグの2026–27レギュラーシーズンが9月24日に開幕し、新規参加のベシクタシュが初戦を迎える。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
米国の女子大学バスケットボールの1部(ディビジョンI)。カンファレンスのリーグ戦と、3月の NCAA トーナメントで王者を決める。ランキング、カンファレンスの順位、注目の試合、日本出身の選手をまとめた。
このページ日程・結果順位表ランキング日本出身の選手ニュースグッズリーグについて
観戦ガイドスタッツ表の見方ルールとペナルティコートの寸法と名称戦術教科書用語集
日付・時刻は日本時間。上がホーム、下がアウェー。勝ったチームに印を付けた。直近の結果とこれからの日程を毎朝更新する。
記者(AP)・監督(Coaches Poll)の投票による全米の上位。毎週更新される。
| 順位 | チーム | 成績 | ポイント | 前週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina Gamecocks | 0-0 | 764 | — |
| 2 | UConn Huskies | 0-0 | 746 | — |
| 3 | USC Trojans | 0-0 | 668 | — |
| 4 | Duke Blue Devils | 0-0 | 647 | — |
| 5 | Michigan Wolverines | 0-0 | 644 | — |
| 6 | Texas Longhorns | 0-0 | 618 | — |
| 7 | Louisville Cardinals | 0-0 | 557 | — |
| 8 | Vanderbilt Commodores | 0-0 | 536 | — |
| 9 | LSU Tigers | 0-0 | 512 | — |
| 10 | Iowa Hawkeyes | 0-0 | 492 | — |
| 11 | UCLA Bruins | 0-0 | 442 | — |
| 12 | North Carolina Tar Heels | 0-0 | 396 | — |
| 13 | Notre Dame Fighting Irish | 0-0 | 368 | — |
| 14 | Kentucky Wildcats | 0-0 | 325 | — |
| 15 | TCU Horned Frogs | 0-0 | 301 | — |
| 16 | Washington Huskies | 0-0 | 272 | — |
| 17 | Minnesota Golden Gophers | 0-0 | 238 | — |
| 18 | Ohio State Buckeyes | 0-0 | 234 | — |
| 19 | Ole Miss Rebels | 0-0 | 223 | — |
| 20 | Maryland Terrapins | 0-0 | 222 | — |
| 21 | Oklahoma Sooners | 0-0 | 206 | — |
| 22 | Oklahoma State Cowgirls | 0-0 | 202 | — |
| 23 | Illinois Fighting Illini | 0-0 | 128 | — |
| 24 | West Virginia Mountaineers | 0-0 | 73 | — |
| 25 | NC State Wolfpack | 0-0 | 51 | — |
| 順位 | チーム | 成績 | ポイント | 前週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina Gamecocks | 0-0 | 792 | — |
| 2 | UConn Huskies | 0-0 | 772 | — |
| 3 | USC Trojans | 0-0 | 686 | — |
| 4 | Duke Blue Devils | 0-0 | 664 | — |
| 5 | Michigan Wolverines | 0-0 | 652 | — |
| 6 | Texas Longhorns | 0-0 | 632 | — |
| 7 | Louisville Cardinals | 0-0 | 578 | — |
| 8 | LSU Tigers | 0-0 | 572 | — |
| 9 | Vanderbilt Commodores | 0-0 | 521 | — |
| 10 | Iowa Hawkeyes | 0-0 | 476 | — |
| 11 | North Carolina Tar Heels | 0-0 | 432 | — |
| 12 | UCLA Bruins | 0-0 | 422 | — |
| 13 | Notre Dame Fighting Irish | 0-0 | 403 | — |
| 14 | Kentucky Wildcats | 0-0 | 352 | — |
| 15 | Washington Huskies | 0-0 | 319 | — |
| 16 | TCU Horned Frogs | 0-0 | 270 | — |
| 17 | Maryland Terrapins | 0-0 | 267 | — |
| 18 | Minnesota Golden Gophers | 0-0 | 252 | — |
| 19 | Oklahoma State Cowgirls | 0-0 | 239 | — |
| 20 | Ohio State Buckeyes | 0-0 | 233 | — |
| 21 | Oklahoma Sooners | 0-0 | 211 | — |
| 22 | Illinois Fighting Illini | 0-0 | 163 | — |
| 23 | Ole Miss Rebels | 0-0 | 95 | — |
| 24 | West Virginia Mountaineers | 0-0 | 92 | — |
| 25 | NC State Wolfpack | 0-0 | 67 | — |
ESPN の各大学のロスターで、出身地が日本の選手(週1回、全チームを確かめる)。
| 選手 | 大学 | ポジション | 学年 | 背番号 | 身長 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio Sakano | Florida International Panthers | G | SR | 30 | 5' 10" | Yamanashi, Japan |
| Tahj-Monet Bloom | Maryland Eastern Shore Hawks | F | JR | 7 | 6' 2" | Okinawa, Japan |
2026年11月1日更新。出典:NCAA女子公式・公開データ。毎朝自動で更新する。
シーズンが始まるまでは、前のシーズンの最終成績。カンファレンスの成績の順(同じときは勝率)。
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 13-3 | 27-8 | L1 |
| 2 | Maine | 12-4 | 19-13 | L1 |
| 3 | Binghamton | 10-6 | 20-13 | L1 |
| 4 | UMBC | 10-6 | 17-15 | L1 |
| 5 | NJIT | 9-7 | 19-13 | L1 |
| 6 | Bryant | 8-8 | 18-12 | L3 |
| 7 | New Hampshire | 4-12 | 10-20 | L1 |
| 8 | UAlbany | 4-12 | 14-16 | L3 |
| 9 | UMass Lowell | 2-14 | 8-21 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice | 17-1 | 29-6 | L1 |
| 2 | East Carolina | 14-4 | 22-10 | L1 |
| 3 | South Florida | 13-5 | 20-12 | L1 |
| 4 | Tulsa | 11-7 | 19-12 | L2 |
| 5 | North Texas | 11-7 | 19-14 | L1 |
| 6 | UTSA | 9-9 | 18-16 | L1 |
| 7 | Temple | 8-10 | 15-17 | L1 |
| 8 | Charlotte | 8-10 | 14-18 | L1 |
| 9 | FAU | 7-11 | 14-18 | L1 |
| 10 | Tulane | 6-12 | 11-20 | L3 |
| 11 | Wichita St | 5-13 | 8-23 | L1 |
| 12 | UAB | 4-14 | 11-19 | L1 |
| 13 | Memphis | 4-14 | 10-21 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode Island | 16-2 | 28-5 | L1 |
| 2 | George Mason | 16-2 | 23-10 | L2 |
| 3 | Richmond | 15-3 | 26-8 | L2 |
| 4 | Davidson | 12-6 | 21-12 | L1 |
| 5 | Saint Joseph's | 10-8 | 20-11 | L1 |
| 6 | La Salle | 10-8 | 19-14 | L1 |
| 7 | Dayton | 9-9 | 17-14 | L1 |
| 8 | Loyola Chicago | 9-9 | 16-18 | L1 |
| 9 | St Bonaventure | 7-11 | 17-16 | L1 |
| 10 | G Washington | 7-11 | 18-18 | L1 |
| 11 | Saint Louis | 5-13 | 12-21 | L1 |
| 12 | Duquesne | 4-14 | 12-19 | L1 |
| 13 | VCU | 4-14 | 8-23 | L9 |
| 14 | Fordham | 2-16 | 10-20 | L5 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 16-2 | 27-9 | L1 |
| 2 | Louisville | 15-3 | 29-8 | L1 |
| 3 | North Carolina | 14-4 | 28-8 | L1 |
| 4 | NC State | 13-5 | 21-11 | L1 |
| 5 | Notre Dame | 12-6 | 25-11 | L1 |
| 6 | Virginia Tech | 12-6 | 23-10 | L2 |
| 7 | Syracuse | 12-6 | 24-9 | L1 |
| 8 | Virginia | 11-7 | 22-12 | L1 |
| 9 | Clemson | 11-7 | 21-12 | L2 |
| 10 | California | 9-9 | 21-15 | L1 |
| 11 | Georgia Tech | 8-10 | 14-19 | L2 |
| 12 | Miami | 8-10 | 18-15 | L1 |
| 13 | Stanford | 8-10 | 21-14 | L1 |
| 14 | Florida St | 5-13 | 10-21 | L1 |
| 15 | Wake Forest | 4-14 | 14-18 | L4 |
| 16 | SMU | 2-16 | 9-21 | L4 |
| 17 | Pitt | 1-17 | 8-23 | L14 |
| 18 | Boston College | 1-17 | 5-26 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E Kentucky | 15-3 | 25-9 | L1 |
| 2 | Jacksonville | 13-5 | 24-9 | L1 |
| 3 | C Arkansas | 13-5 | 21-11 | L1 |
| 4 | Stetson | 12-6 | 20-12 | L2 |
| 5 | North Alabama | 11-7 | 17-14 | L1 |
| 6 | FGCU | 11-7 | 16-16 | L2 |
| 7 | West Georgia | 10-8 | 18-13 | L1 |
| 8 | Austin Peay | 8-10 | 19-14 | L2 |
| 9 | Lipscomb | 7-11 | 10-20 | L2 |
| 10 | North Florida | 4-14 | 9-21 | L3 |
| 11 | Queens | 4-14 | 10-20 | L2 |
| 12 | Bellarmine | 0-18 | 2-30 | L27 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCU | 15-3 | 32-6 | L1 |
| 2 | West Virginia | 14-4 | 28-7 | L1 |
| 3 | Baylor | 13-5 | 25-9 | L1 |
| 4 | Oklahoma St | 12-6 | 24-10 | L1 |
| 5 | Texas Tech | 12-6 | 26-8 | L1 |
| 6 | Colorado | 11-7 | 22-12 | L2 |
| 7 | Iowa State | 10-8 | 22-10 | L2 |
| 8 | Utah | 10-8 | 19-13 | L2 |
| 9 | BYU | 9-9 | 26-12 | L1 |
| 10 | Arizona St | 9-9 | 24-11 | L2 |
| 11 | Kansas | 8-10 | 22-14 | L1 |
| 12 | Kansas St | 8-10 | 19-18 | L1 |
| 13 | Cincinnati | 6-12 | 11-20 | L3 |
| 14 | UCF | 3-15 | 11-19 | L1 |
| 15 | Arizona | 3-15 | 12-18 | L2 |
| 16 | Houston | 1-17 | 7-23 | L9 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UConn | 20-0 | 38-1 | L1 |
| 2 | Villanova | 16-4 | 25-8 | L2 |
| 3 | Seton Hall | 12-8 | 19-13 | L2 |
| 4 | Marquette | 12-8 | 18-12 | L1 |
| 5 | Creighton | 11-9 | 16-15 | L1 |
| 6 | St John's | 11-9 | 22-12 | L2 |
| 7 | Providence | 7-13 | 15-18 | L1 |
| 8 | Georgetown | 6-14 | 14-17 | L1 |
| 9 | Butler | 6-14 | 12-19 | L1 |
| 10 | DePaul | 5-15 | 8-24 | L1 |
| 11 | Xavier | 4-16 | 11-19 | L8 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | 17-1 | 29-6 | L1 |
| 2 | Montana St | 16-2 | 27-8 | L1 |
| 3 | N Colorado | 13-5 | 23-11 | L1 |
| 4 | Idaho St | 12-6 | 19-11 | L2 |
| 5 | Sacramento St | 8-10 | 15-18 | L1 |
| 6 | E Washington | 7-11 | 15-18 | L1 |
| 7 | N Arizona | 6-12 | 10-22 | L5 |
| 8 | Montana | 5-13 | 9-22 | L1 |
| 9 | Weber St | 4-14 | 11-22 | L1 |
| 10 | Portland St | 2-16 | 6-25 | L8 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 13-3 | 27-6 | L1 |
| 2 | Radford | 12-4 | 23-13 | L1 |
| 3 | Longwood | 11-5 | 21-10 | L1 |
| 4 | Gardner-Webb | 9-7 | 12-19 | L2 |
| 5 | Winthrop | 7-9 | 15-17 | L1 |
| 6 | UNC Asheville | 7-9 | 12-18 | L1 |
| 7 | Charleston So | 6-10 | 8-22 | L6 |
| 8 | SC Upstate | 6-10 | 12-20 | L1 |
| 9 | Presbyterian | 1-15 | 3-27 | L11 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 18-0 | 37-1 | W31 |
| 2 | Iowa | 15-3 | 27-7 | L1 |
| 3 | Michigan | 15-3 | 28-7 | L1 |
| 4 | Ohio State | 13-5 | 27-8 | L1 |
| 5 | Minnesota | 13-5 | 24-9 | L1 |
| 6 | Maryland | 11-7 | 24-9 | L1 |
| 7 | Michigan St | 11-7 | 23-9 | L1 |
| 8 | Washington | 10-8 | 22-11 | L1 |
| 9 | USC | 9-9 | 18-14 | L1 |
| 10 | Illinois | 9-9 | 22-12 | L1 |
| 11 | Oregon | 8-10 | 23-13 | L1 |
| 12 | Nebraska | 7-11 | 19-13 | L1 |
| 13 | Indiana | 6-12 | 18-14 | L1 |
| 14 | Purdue | 5-13 | 13-17 | L1 |
| 15 | Wisconsin | 5-13 | 16-18 | L1 |
| 16 | Penn State | 4-14 | 11-18 | L1 |
| 17 | Northwestern | 2-16 | 8-21 | L11 |
| 18 | Rutgers | 1-17 | 9-20 | L11 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Irvine | 17-3 | 26-7 | L2 |
| 2 | UC San Diego | 17-3 | 24-9 | L1 |
| 3 | UC Davis | 15-5 | 23-11 | L2 |
| 4 | Hawai'i | 14-6 | 22-11 | L1 |
| 5 | Fullerton | 13-7 | 18-14 | L1 |
| 6 | Santa Barbara | 12-8 | 20-10 | L2 |
| 7 | UC Riverside | 8-12 | 11-21 | L1 |
| 8 | CSU Northridge | 6-14 | 10-20 | L2 |
| 9 | Long Beach St | 4-16 | 5-25 | L2 |
| 10 | Bakersfield | 2-18 | 7-23 | L10 |
| 11 | Cal Poly | 2-18 | 4-26 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 16-2 | 27-6 | L1 |
| 2 | Campbell | 13-5 | 20-12 | L1 |
| 3 | Drexel | 13-5 | 21-11 | L2 |
| 4 | Stony Brook | 12-6 | 18-15 | L1 |
| 5 | Monmouth | 12-6 | 21-12 | L1 |
| 6 | Elon | 10-8 | 16-16 | L1 |
| 7 | Towson | 10-8 | 17-14 | L1 |
| 8 | William & Mary | 9-9 | 17-14 | L1 |
| 9 | NC A&T | 7-11 | 12-18 | L2 |
| 10 | Hofstra | 6-12 | 11-22 | L1 |
| 11 | Hampton | 4-14 | 10-21 | L3 |
| 12 | Northeastern | 3-15 | 7-22 | L6 |
| 13 | UNC Wilmington | 2-16 | 7-24 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana Tech | 17-1 | 26-7 | L2 |
| 2 | FIU | 12-6 | 21-12 | L1 |
| 3 | Liberty | 11-7 | 18-13 | L1 |
| 4 | MTSU | 11-7 | 17-16 | L1 |
| 5 | Missouri St | 11-7 | 23-13 | L1 |
| 6 | Sam Houston | 11-7 | 18-13 | L2 |
| 7 | Jax State | 9-9 | 16-16 | L1 |
| 8 | Delaware | 6-12 | 13-19 | L1 |
| 9 | Kennesaw St | 6-12 | 13-17 | L2 |
| 10 | UTEP | 5-13 | 13-17 | L4 |
| 11 | New Mexico St | 5-13 | 9-21 | L3 |
| 12 | Western KY | 4-14 | 8-21 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bay | 17-3 | 25-9 | L1 |
| 2 | Youngstown St | 15-5 | 25-10 | L1 |
| 3 | Cleveland St | 13-7 | 26-10 | L1 |
| 4 | Purdue FW | 12-8 | 21-14 | L1 |
| 5 | N Kentucky | 12-8 | 15-17 | L2 |
| 6 | Robert Morris | 11-9 | 18-12 | L1 |
| 7 | IU Indy | 9-11 | 14-17 | L1 |
| 8 | Oakland | 7-13 | 10-21 | L3 |
| 9 | Wright St | 6-14 | 10-22 | L4 |
| 10 | Milwaukee | 4-16 | 8-24 | L8 |
| 11 | Detroit Mercy | 4-16 | 7-24 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton | 12-2 | 26-4 | L1 |
| 2 | Columbia | 11-3 | 25-8 | W5 |
| 3 | Harvard | 10-4 | 20-12 | L1 |
| 4 | Brown | 8-6 | 16-11 | L3 |
| 5 | Penn | 7-7 | 17-10 | W2 |
| 6 | Cornell | 4-10 | 9-18 | W1 |
| 7 | Yale | 3-11 | 7-20 | L1 |
| 8 | Dartmouth | 1-13 | 10-17 | L7 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield | 19-1 | 28-5 | L1 |
| 2 | Quinnipiac | 19-1 | 27-7 | L1 |
| 3 | Merrimack | 15-5 | 19-13 | L2 |
| 4 | Iona | 12-8 | 20-12 | L1 |
| 5 | Siena | 11-9 | 13-17 | L1 |
| 6 | Mount St Marys | 11-9 | 15-15 | L1 |
| 7 | Sacred Heart | 10-10 | 13-18 | L1 |
| 8 | Manhattan | 10-10 | 11-20 | L1 |
| 9 | Marist | 8-12 | 11-20 | L2 |
| 10 | Saint Peter's | 6-14 | 7-23 | L6 |
| 11 | Rider | 5-15 | 7-22 | L3 |
| 12 | Canisius | 3-17 | 5-24 | L2 |
| 13 | Niagara | 1-19 | 1-28 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami OH | 16-2 | 28-7 | L1 |
| 2 | Ball State | 16-2 | 26-7 | L1 |
| 3 | UMass | 15-3 | 23-7 | L1 |
| 4 | C Michigan | 12-6 | 18-12 | L1 |
| 5 | Ohio | 11-7 | 18-14 | L2 |
| 6 | Toledo | 9-9 | 17-15 | L1 |
| 7 | Bowling Green | 9-9 | 17-14 | L1 |
| 8 | Kent State | 9-9 | 15-16 | L1 |
| 9 | E Michigan | 6-12 | 13-16 | W1 |
| 10 | W Michigan | 5-13 | 9-20 | L3 |
| 11 | Akron | 4-14 | 7-24 | L5 |
| 12 | N Illinois | 4-14 | 7-23 | L1 |
| 13 | Buffalo | 1-17 | 3-27 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard | 13-1 | 26-8 | L1 |
| 2 | MD Eastern | 11-3 | 20-15 | L1 |
| 3 | Norfolk St | 11-3 | 18-15 | L2 |
| 4 | Coppin St | 6-8 | 10-23 | L1 |
| 5 | NC Central | 5-9 | 9-20 | L1 |
| 6 | Delaware St | 4-10 | 7-23 | L2 |
| 7 | Morgan St | 4-10 | 5-26 | L1 |
| 8 | SC State | 2-12 | 5-25 | L12 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray St | 19-1 | 31-4 | L1 |
| 2 | Belmont | 16-4 | 20-12 | L1 |
| 3 | Illinois St | 13-7 | 24-14 | L1 |
| 4 | Bradley | 13-7 | 20-13 | L3 |
| 5 | Northern Iowa | 13-7 | 18-14 | L1 |
| 6 | Drake | 10-10 | 12-20 | L1 |
| 7 | UIC | 9-11 | 14-18 | L4 |
| 8 | S Illinois | 7-13 | 10-20 | L1 |
| 9 | Indiana St | 5-15 | 10-22 | L1 |
| 10 | Evansville | 5-15 | 10-25 | L1 |
| 11 | Valparaiso | 0-20 | 0-32 | L32 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego St | 19-1 | 27-6 | L1 |
| 2 | Colorado St | 15-5 | 27-8 | L1 |
| 3 | UNLV | 15-5 | 21-11 | L1 |
| 4 | Boise St | 14-6 | 25-9 | L1 |
| 5 | New Mexico | 14-6 | 22-10 | L1 |
| 6 | Grand Canyon | 11-9 | 13-19 | L1 |
| 7 | Fresno St | 8-12 | 15-18 | L1 |
| 8 | Air Force | 7-13 | 16-19 | L2 |
| 9 | Wyoming | 7-13 | 10-20 | L1 |
| 10 | Nevada | 6-14 | 10-21 | L1 |
| 11 | Utah State | 2-18 | 6-24 | L18 |
| 12 | San José St | 2-18 | 4-28 | L5 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDU | 18-0 | 30-5 | L1 |
| 2 | Long Island | 14-4 | 21-11 | L1 |
| 3 | Mercyhurst | 14-4 | 15-17 | L2 |
| 4 | Wagner | 9-9 | 13-17 | L3 |
| 5 | Le Moyne | 9-9 | 12-21 | L1 |
| 6 | Stonehill | 8-10 | 12-18 | L1 |
| 7 | Chicago St | 8-10 | 9-23 | L2 |
| 8 | New Haven | 5-13 | 7-22 | L8 |
| 9 | Saint Francis | 3-15 | 3-27 | L2 |
| 10 | C Connecticut | 2-16 | 2-27 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W Illinois | 16-4 | 26-6 | L1 |
| 2 | Lindenwood | 16-4 | 25-8 | L1 |
| 3 | S Indiana | 14-6 | 21-11 | L2 |
| 4 | Morehead St | 13-7 | 18-15 | L3 |
| 5 | Little Rock | 11-9 | 15-16 | L2 |
| 6 | UT Martin | 9-11 | 13-17 | L7 |
| 7 | SIUE | 8-12 | 16-16 | L1 |
| 8 | Tennessee Tech | 8-12 | 15-14 | L1 |
| 9 | SE Missouri | 8-12 | 14-18 | L1 |
| 10 | Tennessee St | 4-16 | 5-24 | W1 |
| 11 | E Illinois | 3-17 | 4-27 | L7 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy | 16-2 | 22-9 | L2 |
| 2 | Army | 14-4 | 26-8 | L1 |
| 3 | Holy Cross | 14-4 | 23-10 | L1 |
| 4 | Lehigh | 11-7 | 17-15 | L2 |
| 5 | Loyola MD | 8-10 | 12-18 | L3 |
| 6 | Lafayette | 7-11 | 11-19 | L1 |
| 7 | Bucknell | 7-11 | 11-19 | L2 |
| 8 | Boston U | 6-12 | 11-20 | L1 |
| 9 | American | 5-13 | 7-23 | L1 |
| 10 | Colgate | 2-16 | 7-24 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 15-1 | 36-4 | L1 |
| 2 | Vanderbilt | 13-3 | 29-5 | L1 |
| 3 | Texas | 13-3 | 35-4 | L1 |
| 4 | LSU | 12-4 | 29-6 | L1 |
| 5 | Oklahoma | 11-5 | 26-8 | L1 |
| 6 | Tennessee | 8-8 | 16-14 | L8 |
| 7 | Kentucky | 8-8 | 25-11 | L1 |
| 8 | Ole Miss | 8-8 | 24-12 | L1 |
| 9 | Georgia | 8-8 | 22-10 | L2 |
| 10 | Texas A&M | 7-9 | 14-13 | L2 |
| 11 | Alabama | 7-9 | 24-11 | L1 |
| 12 | Florida | 5-11 | 18-15 | L1 |
| 13 | Mississippi St | 5-11 | 18-13 | L5 |
| 14 | Missouri | 4-12 | 17-17 | L1 |
| 15 | Auburn | 3-13 | 15-17 | L1 |
| 16 | Arkansas | 1-15 | 12-20 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chattanooga | 10-4 | 20-11 | L2 |
| 2 | ETSU | 10-4 | 18-13 | L1 |
| 3 | Wofford | 10-4 | 16-13 | L2 |
| 4 | Furman | 9-5 | 18-13 | L1 |
| 5 | Mercer | 7-7 | 17-13 | L1 |
| 6 | Samford | 6-8 | 16-19 | L1 |
| 7 | UNC Greensboro | 4-10 | 14-16 | L1 |
| 8 | W Carolina | 0-14 | 3-26 | L15 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McNeese | 21-1 | 29-6 | L1 |
| 2 | Lamar | 17-5 | 20-11 | L2 |
| 3 | SF Austin | 16-6 | 25-10 | L1 |
| 4 | UT Rio Grande | 16-6 | 21-14 | L1 |
| 5 | N'Western St | 14-8 | 18-14 | L1 |
| 6 | Incarnate Word | 11-11 | 13-17 | L4 |
| 7 | Nicholls | 10-12 | 15-16 | L1 |
| 8 | East Texas A&M | 9-13 | 13-17 | L3 |
| 9 | Hou Christian | 6-16 | 8-21 | L4 |
| 10 | Texas A&M-CC | 5-17 | 6-23 | W1 |
| 11 | SE Louisiana | 4-18 | 5-24 | L2 |
| 12 | LSU N Orleans | 3-19 | 3-27 | L6 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M | 17-1 | 22-11 | L2 |
| 2 | Alcorn St | 14-4 | 17-14 | L3 |
| 3 | Southern | 12-6 | 20-14 | L1 |
| 4 | Alabama St | 12-6 | 17-15 | L1 |
| 5 | Jackson St | 10-8 | 12-19 | L2 |
| 6 | Grambling | 10-8 | 13-19 | L1 |
| 7 | AR-Pine Bluff | 10-8 | 15-16 | L1 |
| 8 | Florida A&M | 7-11 | 9-22 | L1 |
| 9 | Texas Southern | 6-12 | 10-21 | L1 |
| 10 | Miss Valley St | 6-12 | 8-23 | L1 |
| 11 | Bethune | 4-14 | 7-26 | L1 |
| 12 | Prairie View | 0-18 | 2-28 | L24 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N Dakota St | 15-1 | 29-5 | L1 |
| 2 | S Dakota St | 14-2 | 27-7 | L1 |
| 3 | South Dakota | 12-4 | 26-10 | L1 |
| 4 | St Thomas | 8-8 | 16-16 | L1 |
| 5 | Oral Roberts | 8-8 | 15-15 | L1 |
| 6 | Denver | 5-11 | 11-19 | L1 |
| 7 | Kansas City | 4-12 | 7-23 | L8 |
| 8 | North Dakota | 3-13 | 7-24 | L6 |
| 9 | Omaha | 3-13 | 6-27 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GA Southern | 16-2 | 23-8 | L2 |
| 2 | Troy | 15-3 | 25-8 | L2 |
| 3 | Arkansas St | 14-4 | 27-10 | L1 |
| 4 | James Madison | 14-4 | 26-9 | L1 |
| 5 | Marshall | 13-5 | 28-9 | W5 |
| 6 | Old Dominion | 9-9 | 18-14 | L1 |
| 7 | Southern Miss | 8-10 | 15-16 | L1 |
| 8 | Coastal | 7-11 | 14-18 | L2 |
| 9 | UL Monroe | 7-11 | 17-16 | L1 |
| 10 | Texas St | 7-11 | 11-19 | L6 |
| 11 | Georgia St | 5-13 | 10-21 | L1 |
| 12 | South Alabama | 5-13 | 17-19 | L1 |
| 13 | App State | 4-14 | 11-19 | L5 |
| 14 | Louisiana | 2-16 | 5-26 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Baptist | 15-3 | 23-11 | L1 |
| 2 | Abilene Chrstn | 13-5 | 24-11 | L1 |
| 3 | Southern Utah | 11-7 | 19-13 | L5 |
| 4 | Utah Valley | 9-9 | 16-15 | L2 |
| 5 | Tarleton St | 7-11 | 14-17 | L1 |
| 6 | UT Arlington | 4-14 | 12-21 | L1 |
| 7 | Utah Tech | 4-14 | 9-20 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LMU | 15-3 | 21-10 | L2 |
| 2 | Gonzaga | 14-4 | 24-10 | L1 |
| 3 | Santa Clara | 13-5 | 24-10 | L2 |
| 4 | Oregon St | 13-5 | 23-12 | L2 |
| 5 | Portland | 11-7 | 20-15 | L1 |
| 6 | Pepperdine | 10-8 | 21-13 | L1 |
| 7 | San Francisco | 9-9 | 19-15 | L1 |
| 8 | Washington St | 6-12 | 9-25 | L1 |
| 9 | Saint Mary's | 6-12 | 15-17 | L5 |
| 10 | Pacific | 6-12 | 11-19 | L4 |
| 11 | San Diego | 4-14 | 11-22 | L1 |
| 12 | Seattle U | 1-17 | 5-25 | L14 |
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトなどの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。
