ユーロリーグ 2026–27
ユーロリーグ開幕、ベシクタシュが参戦し王者はオリンピアコス
ユーロリーグの2026–27レギュラーシーズンが9月24日に開幕し、新規参加のベシクタシュが初戦を迎える。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
米国の大学バスケットボールの1部(ディビジョンI)。全米の大学がカンファレンスごとにリーグ戦を戦い、3月の NCAA トーナメント(マーチ・マッドネス)で王者を決める。AP などのランキング、カンファレンスの順位、注目の試合、日本出身の選手をまとめた。
このページ日程・結果順位表ランキング日本出身の選手ニュースグッズリーグについて
観戦ガイドスタッツ表の見方ルールとペナルティコートの寸法と名称戦術教科書用語集
日付・時刻は日本時間。上がホーム、下がアウェー。勝ったチームに印を付けた。直近の結果とこれからの日程を毎朝更新する。
記者(AP)・監督(Coaches Poll)の投票による全米の上位。毎週更新される。
| 順位 | チーム | 成績 | ポイント | 前週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Gators | 0-0 | 1461 | — |
| 2 | Duke Blue Devils | 0-0 | 1411 | — |
| 3 | Illinois Fighting Illini | 0-0 | 1342 | — |
| 4 | UConn Huskies | 0-0 | 1241 | — |
| 5 | Arizona Wildcats | 0-0 | 1214 | — |
| 6 | Michigan State Spartans | 0-0 | 1203 | — |
| 7 | Texas Longhorns | 0-0 | 1040 | — |
| 8 | Tennessee Volunteers | 0-0 | 932 | — |
| 9 | Virginia Cavaliers | 0-0 | 874 | — |
| 10 | Houston Cougars | 0-0 | 829 | — |
| 11 | Louisville Cardinals | 0-0 | 822 | — |
| 12 | Arkansas Razorbacks | 0-0 | 760 | — |
| 13 | St. John's Red Storm | 0-0 | 669 | — |
| 14 | Miami Hurricanes | 0-0 | 650 | — |
| 15 | Gonzaga Bulldogs | 0-0 | 637 | — |
| 16 | Michigan Wolverines | 0-0 | 605 | — |
| 17 | Kansas Jayhawks | 0-0 | 504 | — |
| 18 | Iowa State Cyclones | 0-0 | 475 | — |
| 19 | Texas Tech Red Raiders | 0-0 | 466 | — |
| 20 | Alabama Crimson Tide | 0-0 | 374 | — |
| 21 | USC Trojans | 0-0 | 306 | — |
| 22 | UCLA Bruins | 0-0 | 250 | — |
| 23 | Kentucky Wildcats | 0-0 | 243 | — |
| 24 | Vanderbilt Commodores | 0-0 | 241 | — |
| 25 | BYU Cougars | 0-0 | 179 | — |
| 順位 | チーム | 成績 | ポイント | 前週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Gators | 0-0 | 732 | — |
| 2 | Duke Blue Devils | 0-0 | 725 | — |
| 3 | Illinois Fighting Illini | 0-0 | 683 | — |
| 4 | Arizona Wildcats | 0-0 | 634 | — |
| 5 | UConn Huskies | 0-0 | 612 | — |
| 6 | Michigan State Spartans | 0-0 | 570 | — |
| 7 | Texas Longhorns | 0-0 | 527 | — |
| 8 | Houston Cougars | 0-0 | 486 | — |
| 9 | Tennessee Volunteers | 0-0 | 436 | — |
| 10 | Virginia Cavaliers | 0-0 | 409 | — |
| 11 | Louisville Cardinals | 0-0 | 369 | — |
| 12 | Gonzaga Bulldogs | 0-0 | 361 | — |
| 13 | Arkansas Razorbacks | 0-0 | 345 | — |
| 14 | St. John's Red Storm | 0-0 | 316 | — |
| 14 | Iowa State Cyclones | 0-0 | 316 | — |
| 16 | Texas Tech Red Raiders | 0-0 | 314 | — |
| 17 | Miami Hurricanes | 0-0 | 292 | — |
| 18 | Kansas Jayhawks | 0-0 | 286 | — |
| 18 | Alabama Crimson Tide | 0-0 | 286 | — |
| 20 | Michigan Wolverines | 0-0 | 219 | — |
| 21 | Vanderbilt Commodores | 0-0 | 164 | — |
| 22 | USC Trojans | 0-0 | 103 | — |
| 23 | Kentucky Wildcats | 0-0 | 100 | — |
| 24 | Purdue Boilermakers | 0-0 | 83 | — |
| 25 | BYU Cougars | 0-0 | 76 | — |
ESPN の各大学のロスターで、出身地が日本の選手(週1回、全チームを確かめる)。
| 選手 | 大学 | ポジション | 学年 | 背番号 | 身長 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Jacobs | Fordham Rams | F | SR | 13 | 6' 10" | Yokohama, Japan |
| Luka Toews | Furman Paladins | G | JR | 10 | 6' 1" | Tokyo, Japan |
| Shuto Sakihama | Mercyhurst Lakers | G | FR | 17 | 5' 9" | Okinawa, Japan |
| DJ Dudley | New Mexico State Aggies | G | SR | 0 | 6' 3" | Okinawa, Japan |
| Yuto Kawashima | Seattle U Redhawks | F | JR | 25 | 6' 9" | Gumma, Japan |
| Hikaru Awata | Troy Trojans | G | JR | 30 | 5' 7" | Hachioji, Japan |
選手名鑑ジェイコブス晶
2026年11月1日更新。出典:NCAA男子公式・公開データ。毎朝自動で更新する。
シーズンが始まるまでは、前のシーズンの最終成績。カンファレンスの成績の順(同じときは勝率)。
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBC | 14-2 | 24-9 | L1 |
| 2 | Vermont | 12-4 | 22-12 | L1 |
| 3 | NJIT | 10-6 | 16-17 | L1 |
| 4 | UMass Lowell | 9-7 | 15-18 | L1 |
| 5 | UAlbany | 7-9 | 11-21 | L2 |
| 6 | Maine | 6-10 | 8-24 | L3 |
| 7 | New Hampshire | 5-11 | 9-21 | L1 |
| 8 | Bryant | 5-11 | 9-22 | L2 |
| 9 | Binghamton | 4-12 | 8-23 | W2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Florida | 15-3 | 25-9 | L1 |
| 2 | Tulsa | 13-5 | 30-8 | L1 |
| 3 | Wichita St | 13-5 | 24-12 | L1 |
| 4 | UAB | 11-7 | 20-12 | L1 |
| 5 | North Texas | 9-9 | 19-14 | L1 |
| 6 | FAU | 9-9 | 18-15 | L1 |
| 7 | Charlotte | 9-9 | 17-17 | L1 |
| 8 | Memphis | 8-10 | 13-19 | L1 |
| 9 | Tulane | 8-10 | 18-15 | L1 |
| 10 | Temple | 8-10 | 16-16 | L2 |
| 11 | Rice | 7-11 | 13-18 | W1 |
| 12 | East Carolina | 6-12 | 11-20 | L2 |
| 13 | UTSA | 1-17 | 5-25 | L5 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Louis | 15-3 | 29-6 | L1 |
| 2 | VCU | 15-3 | 28-8 | L1 |
| 3 | Saint Joseph's | 13-5 | 24-12 | L1 |
| 4 | Dayton | 12-6 | 25-12 | L1 |
| 5 | George Mason | 11-7 | 23-10 | L2 |
| 6 | Davidson | 10-8 | 20-14 | L2 |
| 7 | Duquesne | 9-9 | 18-15 | L1 |
| 8 | G Washington | 8-10 | 19-16 | L1 |
| 9 | Fordham | 8-10 | 17-15 | L1 |
| 10 | Rhode Island | 7-11 | 16-16 | L2 |
| 11 | Richmond | 5-13 | 15-17 | L4 |
| 12 | La Salle | 5-13 | 9-23 | L2 |
| 13 | St Bonaventure | 4-14 | 17-17 | L1 |
| 14 | Loyola Chicago | 4-14 | 9-24 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 17-1 | 35-3 | L1 |
| 2 | Virginia | 15-3 | 30-6 | L1 |
| 3 | Miami | 13-5 | 26-9 | L1 |
| 4 | North Carolina | 12-6 | 24-9 | L3 |
| 5 | Clemson | 12-6 | 24-11 | L2 |
| 6 | Louisville | 11-7 | 24-11 | L1 |
| 7 | NC State | 10-8 | 20-14 | L2 |
| 8 | Florida St | 10-8 | 18-15 | L1 |
| 9 | California | 9-9 | 22-12 | L1 |
| 10 | Stanford | 9-9 | 20-13 | L2 |
| 11 | SMU | 8-10 | 20-14 | L2 |
| 12 | Virginia Tech | 8-10 | 19-13 | L2 |
| 13 | Wake Forest | 7-11 | 18-17 | L1 |
| 14 | Syracuse | 6-12 | 15-17 | L6 |
| 15 | Pitt | 5-13 | 13-20 | L1 |
| 16 | Notre Dame | 4-14 | 13-18 | L2 |
| 17 | Boston College | 4-14 | 11-20 | W1 |
| 18 | Georgia Tech | 2-16 | 11-20 | L12 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C Arkansas | 15-3 | 22-12 | L1 |
| 2 | Austin Peay | 15-3 | 22-9 | L1 |
| 3 | Queens | 13-5 | 21-14 | L1 |
| 4 | Lipscomb | 12-6 | 19-13 | L1 |
| 5 | FGCU | 8-10 | 16-18 | L1 |
| 6 | West Georgia | 8-10 | 15-17 | L1 |
| 7 | Bellarmine | 7-11 | 13-19 | L1 |
| 8 | Jacksonville | 7-11 | 12-20 | L1 |
| 9 | E Kentucky | 7-11 | 11-21 | L3 |
| 10 | Stetson | 7-11 | 12-21 | L1 |
| 11 | North Florida | 5-13 | 7-25 | L2 |
| 12 | North Alabama | 4-14 | 9-21 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 16-2 | 36-3 | L1 |
| 2 | Houston | 14-4 | 30-7 | L1 |
| 3 | Kansas | 12-6 | 24-11 | L1 |
| 4 | Iowa State | 12-6 | 29-8 | L1 |
| 5 | Texas Tech | 12-6 | 23-11 | L1 |
| 6 | TCU | 11-7 | 23-12 | L1 |
| 7 | West Virginia | 9-9 | 21-14 | W3 |
| 8 | UCF | 9-9 | 21-12 | L2 |
| 9 | Cincinnati | 9-9 | 18-15 | L1 |
| 10 | BYU | 9-9 | 23-12 | L2 |
| 11 | Colorado | 7-11 | 17-16 | L3 |
| 12 | Arizona St | 7-11 | 17-16 | L1 |
| 13 | Baylor | 6-12 | 17-17 | L1 |
| 14 | Oklahoma St | 6-12 | 20-15 | L1 |
| 15 | Kansas St | 3-15 | 12-20 | L2 |
| 16 | Utah | 2-16 | 10-22 | L6 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St John's | 18-2 | 30-7 | L1 |
| 2 | UConn | 17-3 | 34-6 | L1 |
| 3 | Villanova | 15-5 | 24-9 | L2 |
| 4 | Seton Hall | 10-10 | 21-12 | L1 |
| 5 | Creighton | 9-11 | 16-18 | L1 |
| 6 | DePaul | 8-12 | 16-16 | L3 |
| 7 | Marquette | 7-13 | 12-20 | L1 |
| 8 | Butler | 7-13 | 16-16 | L1 |
| 9 | Providence | 7-13 | 15-18 | L1 |
| 10 | Xavier | 6-14 | 15-18 | L1 |
| 11 | Georgetown | 6-14 | 16-18 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland St | 13-5 | 20-11 | L1 |
| 2 | Montana St | 12-6 | 18-14 | L1 |
| 3 | E Washington | 11-7 | 14-19 | L1 |
| 4 | N Colorado | 10-8 | 20-12 | L1 |
| 5 | Montana | 10-8 | 18-16 | L1 |
| 6 | Weber St | 10-8 | 16-16 | L2 |
| 7 | Idaho | 9-9 | 21-15 | L1 |
| 8 | Sacramento St | 6-12 | 10-21 | L1 |
| 9 | Idaho St | 5-13 | 13-20 | L1 |
| 10 | N Arizona | 4-14 | 10-22 | L5 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 15-1 | 31-5 | L1 |
| 2 | Winthrop | 13-3 | 23-11 | L1 |
| 3 | Radford | 9-7 | 16-16 | L2 |
| 4 | UNC Asheville | 8-8 | 15-17 | L1 |
| 5 | Longwood | 8-8 | 16-16 | L1 |
| 6 | Presbyterian | 7-9 | 15-18 | L1 |
| 7 | Charleston So | 6-10 | 15-17 | L1 |
| 8 | SC Upstate | 5-11 | 13-19 | L1 |
| 9 | Gardner-Webb | 1-15 | 4-29 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 19-1 | 37-3 | W6 |
| 2 | Nebraska | 15-5 | 28-7 | L1 |
| 3 | Michigan St | 15-5 | 27-8 | L1 |
| 4 | Illinois | 15-5 | 28-9 | L1 |
| 5 | Wisconsin | 14-6 | 24-11 | L2 |
| 6 | Purdue | 13-7 | 30-9 | L1 |
| 7 | UCLA | 13-7 | 24-12 | L1 |
| 8 | Ohio State | 12-8 | 21-13 | L2 |
| 9 | Iowa | 10-10 | 24-13 | L1 |
| 10 | Indiana | 9-11 | 18-14 | L2 |
| 11 | Minnesota | 8-12 | 15-18 | L2 |
| 12 | Washington | 7-13 | 16-17 | L1 |
| 13 | USC | 7-13 | 18-14 | L8 |
| 14 | Rutgers | 6-14 | 14-20 | L2 |
| 15 | Northwestern | 5-15 | 15-19 | L1 |
| 16 | Oregon | 5-15 | 12-20 | L1 |
| 17 | Maryland | 4-16 | 12-21 | L1 |
| 18 | Penn State | 3-17 | 12-20 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Irvine | 15-5 | 23-12 | L2 |
| 2 | Hawai'i | 14-6 | 24-9 | L1 |
| 3 | Fullerton | 12-8 | 18-16 | L1 |
| 4 | CSU Northridge | 12-8 | 20-14 | L1 |
| 5 | UC San Diego | 12-8 | 23-11 | L1 |
| 6 | UC Davis | 11-9 | 19-14 | L1 |
| 7 | Santa Barbara | 11-9 | 18-14 | L3 |
| 8 | Cal Poly | 10-10 | 14-19 | L1 |
| 9 | Long Beach St | 6-14 | 10-22 | W1 |
| 10 | UC Riverside | 5-15 | 10-22 | L1 |
| 11 | Bakersfield | 2-18 | 8-24 | L15 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNC Wilmington | 15-3 | 27-7 | L1 |
| 2 | Charleston | 14-4 | 21-11 | L1 |
| 3 | Hofstra | 12-6 | 24-11 | L1 |
| 4 | Monmouth | 11-7 | 19-15 | L1 |
| 5 | Drexel | 10-8 | 17-16 | L1 |
| 6 | William & Mary | 10-8 | 20-12 | L1 |
| 7 | Towson | 9-9 | 19-15 | L1 |
| 8 | Stony Brook | 9-9 | 17-15 | L4 |
| 9 | Campbell | 8-10 | 16-18 | L1 |
| 10 | Hampton | 7-11 | 13-19 | L2 |
| 11 | Elon | 6-12 | 14-18 | L5 |
| 12 | NC A&T | 4-14 | 11-19 | L4 |
| 13 | Northeastern | 2-16 | 7-24 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty | 17-3 | 26-8 | L1 |
| 2 | Sam Houston | 13-7 | 22-12 | L2 |
| 3 | Western KY | 11-9 | 18-14 | L3 |
| 4 | Louisiana Tech | 11-9 | 20-14 | L1 |
| 5 | MTSU | 11-9 | 17-15 | L1 |
| 6 | Kennesaw St | 10-10 | 21-14 | L1 |
| 7 | Jax State | 10-10 | 15-17 | L1 |
| 8 | Missouri St | 8-12 | 16-18 | L1 |
| 9 | FIU | 8-12 | 15-17 | L1 |
| 10 | New Mexico St | 8-12 | 16-16 | L1 |
| 11 | UTEP | 7-13 | 11-20 | L1 |
| 12 | Delaware | 6-14 | 10-21 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright St | 15-5 | 23-12 | L1 |
| 2 | Robert Morris | 13-7 | 22-11 | L1 |
| 3 | Green Bay | 12-8 | 18-15 | L1 |
| 4 | Detroit Mercy | 12-8 | 17-15 | L1 |
| 5 | Oakland | 12-8 | 16-16 | L2 |
| 6 | Purdue FW | 11-9 | 17-15 | L1 |
| 7 | N Kentucky | 10-10 | 20-14 | L1 |
| 8 | Milwaukee | 8-12 | 12-20 | L1 |
| 9 | Youngstown St | 8-12 | 15-17 | L3 |
| 10 | Cleveland St | 6-14 | 11-22 | L1 |
| 11 | IU Indy | 3-17 | 7-25 | L7 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale | 11-3 | 24-7 | L2 |
| 2 | Harvard | 10-4 | 17-12 | L1 |
| 3 | Penn | 9-5 | 18-12 | L1 |
| 4 | Cornell | 8-6 | 15-13 | L1 |
| 5 | Columbia | 5-9 | 16-12 | L2 |
| 6 | Dartmouth | 5-9 | 11-16 | L3 |
| 7 | Princeton | 5-9 | 9-20 | L1 |
| 8 | Brown | 3-11 | 9-18 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrimack | 17-3 | 23-11 | L1 |
| 2 | Saint Peter's | 14-6 | 17-12 | L1 |
| 3 | Siena | 13-7 | 23-12 | L1 |
| 4 | Marist | 12-8 | 19-12 | L1 |
| 5 | Quinnipiac | 12-8 | 19-13 | L1 |
| 6 | Mount St Marys | 11-9 | 15-17 | L1 |
| 7 | Fairfield | 11-9 | 21-13 | L1 |
| 8 | Iona | 10-10 | 18-14 | L1 |
| 9 | Sacred Heart | 9-11 | 14-19 | L1 |
| 10 | Manhattan | 8-12 | 12-20 | L4 |
| 11 | Niagara | 5-15 | 8-22 | L1 |
| 12 | Canisius | 5-15 | 10-21 | L1 |
| 13 | Rider | 3-17 | 4-25 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami OH | 18-0 | 32-2 | L1 |
| 2 | Akron | 17-1 | 29-6 | L1 |
| 3 | Kent State | 14-4 | 24-10 | L2 |
| 4 | Toledo | 11-7 | 19-15 | L1 |
| 5 | Bowling Green | 9-9 | 18-14 | L1 |
| 6 | Ohio | 9-9 | 15-17 | L4 |
| 7 | Buffalo | 7-11 | 17-15 | L2 |
| 8 | UMass | 7-11 | 17-16 | L1 |
| 9 | Ball State | 7-11 | 12-19 | W4 |
| 10 | C Michigan | 6-12 | 10-21 | L2 |
| 11 | W Michigan | 4-14 | 10-21 | L3 |
| 12 | E Michigan | 4-14 | 10-21 | L4 |
| 13 | N Illinois | 4-14 | 9-21 | L5 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard | 11-3 | 24-11 | L1 |
| 2 | Morgan St | 10-4 | 14-16 | L1 |
| 3 | Norfolk St | 8-6 | 15-17 | L3 |
| 4 | NC Central | 8-6 | 14-18 | L1 |
| 5 | SC State | 7-7 | 10-22 | L1 |
| 6 | MD Eastern | 5-9 | 9-23 | L3 |
| 7 | Coppin St | 5-9 | 7-24 | L3 |
| 8 | Delaware St | 2-12 | 8-23 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belmont | 16-4 | 26-6 | L2 |
| 2 | Bradley | 13-7 | 21-13 | L2 |
| 3 | UIC | 12-8 | 19-16 | L2 |
| 4 | Illinois St | 12-8 | 23-13 | L1 |
| 5 | Murray St | 12-8 | 20-13 | L3 |
| 6 | Northern Iowa | 11-9 | 23-13 | L1 |
| 7 | Valparaiso | 11-9 | 18-15 | L1 |
| 8 | S Illinois | 10-10 | 16-16 | L1 |
| 9 | Drake | 6-14 | 14-20 | L1 |
| 10 | Indiana St | 4-16 | 11-21 | L1 |
| 11 | Evansville | 3-17 | 7-25 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah State | 15-5 | 29-7 | L1 |
| 2 | San Diego St | 14-6 | 22-11 | L1 |
| 3 | New Mexico | 13-7 | 26-11 | L1 |
| 4 | Grand Canyon | 13-7 | 20-12 | L1 |
| 5 | Nevada | 12-8 | 24-13 | L1 |
| 6 | Boise St | 12-8 | 20-12 | L1 |
| 7 | Colorado St | 11-9 | 21-13 | L2 |
| 8 | UNLV | 11-9 | 18-17 | L1 |
| 9 | Wyoming | 9-11 | 18-15 | L2 |
| 10 | Fresno St | 7-13 | 13-19 | L2 |
| 11 | San José St | 3-17 | 9-24 | L1 |
| 12 | Air Force | 0-20 | 3-29 | L25 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island | 15-3 | 24-11 | L1 |
| 2 | C Connecticut | 12-6 | 18-12 | L1 |
| 3 | Mercyhurst | 10-8 | 17-17 | L1 |
| 4 | Le Moyne | 10-8 | 15-17 | L2 |
| 5 | New Haven | 9-9 | 14-17 | W1 |
| 6 | Wagner | 8-10 | 14-17 | L1 |
| 7 | Stonehill | 8-10 | 12-21 | L1 |
| 8 | FDU | 8-10 | 11-21 | L4 |
| 9 | Saint Francis | 5-13 | 7-24 | L2 |
| 10 | Chicago St | 5-13 | 7-25 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee St | 15-5 | 23-10 | L1 |
| 2 | Morehead St | 15-5 | 20-13 | L1 |
| 3 | SE Missouri | 14-6 | 20-13 | L1 |
| 4 | UT Martin | 13-7 | 22-11 | L1 |
| 5 | SIUE | 12-8 | 19-13 | L1 |
| 6 | Lindenwood | 11-9 | 18-15 | L1 |
| 7 | Little Rock | 9-11 | 12-20 | L1 |
| 8 | E Illinois | 8-12 | 13-20 | L1 |
| 9 | Tennessee Tech | 8-12 | 13-18 | L2 |
| 10 | S Indiana | 4-16 | 7-23 | L2 |
| 11 | W Illinois | 1-19 | 5-26 | L5 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy | 17-1 | 26-8 | L2 |
| 2 | Lehigh | 11-7 | 18-17 | L1 |
| 3 | Colgate | 11-7 | 18-15 | L1 |
| 4 | Boston U | 10-8 | 17-17 | L1 |
| 5 | American | 9-9 | 16-16 | L3 |
| 6 | Loyola MD | 8-10 | 12-20 | L1 |
| 7 | Lafayette | 8-10 | 11-21 | L1 |
| 8 | Bucknell | 6-12 | 10-23 | L1 |
| 9 | Army | 5-13 | 11-21 | L4 |
| 10 | Holy Cross | 5-13 | 11-22 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 16-2 | 27-8 | L1 |
| 2 | Alabama | 13-5 | 25-10 | L1 |
| 3 | Arkansas | 13-5 | 28-9 | L1 |
| 4 | Vanderbilt | 11-7 | 27-9 | L1 |
| 5 | Tennessee | 11-7 | 25-12 | L1 |
| 6 | Texas A&M | 11-7 | 22-12 | L1 |
| 7 | Georgia | 10-8 | 22-11 | L2 |
| 8 | Kentucky | 10-8 | 22-14 | L1 |
| 9 | Missouri | 10-8 | 20-13 | L4 |
| 10 | Texas | 9-9 | 21-15 | L1 |
| 11 | Oklahoma | 7-11 | 21-16 | L1 |
| 12 | Auburn | 7-11 | 22-16 | W5 |
| 13 | Mississippi St | 5-13 | 13-19 | L6 |
| 14 | South Carolina | 4-14 | 13-19 | L1 |
| 15 | Ole Miss | 4-14 | 15-20 | L1 |
| 16 | LSU | 3-15 | 15-17 | L4 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETSU | 13-5 | 23-11 | L1 |
| 2 | Mercer | 11-7 | 19-13 | L1 |
| 3 | Wofford | 11-7 | 19-13 | L2 |
| 4 | Samford | 11-7 | 18-14 | L1 |
| 5 | W Carolina | 10-8 | 15-16 | L1 |
| 6 | Furman | 10-8 | 22-13 | L1 |
| 7 | UNC Greensboro | 9-9 | 15-19 | L1 |
| 8 | Chattanooga | 7-11 | 13-19 | L1 |
| 9 | The Citadel | 7-11 | 11-22 | L1 |
| 10 | VMI | 1-17 | 6-26 | L17 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Austin | 20-2 | 28-6 | L2 |
| 2 | McNeese | 19-3 | 28-6 | L1 |
| 3 | UT Rio Grande | 14-8 | 19-14 | L1 |
| 4 | Texas A&M-CC | 13-9 | 18-15 | L1 |
| 5 | LSU N Orleans | 12-10 | 15-18 | L1 |
| 6 | Nicholls | 12-10 | 14-19 | L1 |
| 7 | Hou Christian | 8-14 | 12-20 | L1 |
| 8 | N'Western St | 8-14 | 10-22 | L3 |
| 9 | Incarnate Word | 7-15 | 12-19 | L1 |
| 10 | Lamar | 7-15 | 12-19 | L8 |
| 11 | East Texas A&M | 6-16 | 11-21 | L4 |
| 12 | SE Louisiana | 6-16 | 9-22 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethune | 14-4 | 17-15 | L2 |
| 2 | Southern | 11-7 | 17-17 | L1 |
| 3 | Florida A&M | 11-7 | 15-16 | L1 |
| 4 | Alabama A&M | 10-8 | 18-15 | L1 |
| 5 | AR-Pine Bluff | 10-8 | 13-19 | L1 |
| 6 | Texas Southern | 10-8 | 12-18 | L2 |
| 7 | Jackson St | 10-8 | 12-21 | L1 |
| 8 | Prairie View | 9-9 | 19-18 | L1 |
| 9 | Grambling | 7-11 | 14-19 | L1 |
| 10 | Alabama St | 7-11 | 10-22 | L3 |
| 11 | Alcorn St | 7-11 | 9-23 | L1 |
| 12 | Miss Valley St | 2-16 | 3-30 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N Dakota St | 14-2 | 27-8 | L1 |
| 2 | St Thomas | 12-4 | 24-10 | L2 |
| 3 | North Dakota | 10-6 | 18-17 | L1 |
| 4 | Omaha | 8-8 | 16-17 | L1 |
| 5 | South Dakota | 8-8 | 16-16 | L1 |
| 6 | Denver | 8-8 | 15-17 | L2 |
| 7 | S Dakota St | 7-9 | 14-18 | L2 |
| 8 | Oral Roberts | 4-12 | 10-23 | L1 |
| 9 | Kansas City | 1-15 | 4-27 | L15 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy | 12-6 | 22-12 | L1 |
| 2 | Texas St | 11-7 | 19-13 | L1 |
| 3 | Marshall | 11-7 | 19-13 | L2 |
| 4 | South Alabama | 11-7 | 21-12 | L3 |
| 5 | Arkansas St | 11-7 | 20-12 | L1 |
| 6 | Coastal | 11-7 | 19-13 | L1 |
| 7 | App State | 11-7 | 19-13 | L2 |
| 8 | Southern Miss | 9-9 | 19-16 | L1 |
| 9 | James Madison | 9-9 | 18-15 | L1 |
| 10 | GA Southern | 8-10 | 21-16 | L1 |
| 11 | Old Dominion | 7-11 | 12-21 | L1 |
| 12 | Louisiana | 7-11 | 11-22 | L1 |
| 13 | Georgia St | 7-11 | 10-22 | L4 |
| 14 | UL Monroe | 1-17 | 4-28 | L8 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Valley | 14-4 | 25-9 | L2 |
| 2 | CA Baptist | 13-5 | 25-9 | L1 |
| 3 | Utah Tech | 11-7 | 19-15 | L1 |
| 4 | UT Arlington | 9-9 | 18-14 | L1 |
| 5 | Southern Utah | 6-12 | 10-22 | L3 |
| 6 | Tarleton St | 5-13 | 14-18 | L5 |
| 7 | Abilene Chrstn | 5-13 | 14-19 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga | 16-2 | 31-4 | L1 |
| 2 | Saint Mary's | 16-2 | 27-6 | L2 |
| 3 | Santa Clara | 15-3 | 26-9 | L2 |
| 4 | Oregon St | 9-9 | 17-16 | L1 |
| 5 | San Francisco | 8-10 | 17-16 | L1 |
| 6 | Pacific | 8-10 | 18-15 | L1 |
| 7 | Seattle U | 8-10 | 21-14 | L1 |
| 8 | Washington St | 7-11 | 12-20 | L4 |
| 9 | Portland | 6-12 | 15-19 | L1 |
| 10 | LMU | 6-12 | 15-17 | L2 |
| 11 | San Diego | 5-13 | 12-21 | L1 |
| 12 | Pepperdine | 4-14 | 9-23 | L1 |
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトなどの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。
