日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026、大分・和歌山など各県の出場校が決定
10月31日の代表決定戦で、大分・和歌山・長野・神奈川など各県の男女の出場校が決まり、全国大会への出場が確定した。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 福島東稜
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・福島県・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
福島県・男子
ほかの表記(インターハイの公式サイト・都道府県予選):学校法人東稜学園福島東稜高等学校
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柚原 崇人 | 45 | 1 | 1 | 31:54 | 20 | 20.0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 25.0 | 36.4 | 81.8 | 4 |
| EZE JAMES | 34 | 1 | 1 | 29:52 | 12 | 12.0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | 5 |
| 千葉 隼士 | 23 | 1 | 0 | 21:56 | 8 | 8.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | — | 50.0 | 50.0 | 1 |
| 村上 幸太 | 91 | 1 | 0 | 6:45 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | — | — | 1 |
| AKUGBE EHINO | 11 | 1 | 0 | 10:08 | 4 | 4.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 1 |
| 中谷 蓮 | 31 | 1 | 1 | 28:53 | 4 | 4.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 6 |
| 菊地 櫂大 | 76 | 1 | 0 | 13:06 | 4 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | — | 66.7 | 0.0 | 1 |
| 渡部 隼太 | 27 | 1 | 1 | 11:45 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | 50.0 | 4 |
| 片倉 琥 | 44 | 1 | 1 | 17:49 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0.0 | 100.0 | — | 1 |
| 大和 元哉 | 65 | 1 | 0 | 7:12 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | — | 1 |
| 半田 秀太 | 8 | 1 | 0 | 16:27 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 1 |
| 髙橋 聖飛 | 81 | 1 | 0 | 4:12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 1 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エゼ チェメリエ ジェイムス | 34 | 3 | 3 | 98:23 | 71 | 23.7 | 37 | 69 | 4 | 1 | 8 | 0/1 | 0.0 | 71.1 | 25.9 | 8 |
| 齋藤 アリンゼ陽 | 1 | 3 | 3 | 101:22 | 64 | 21.3 | 26 | 21 | 8 | 6 | 5 | 7/34 | 20.6 | 38.6 | 64.3 | 8 |
| 柚原 崇人 | 45 | 3 | 3 | 59:55 | 28 | 9.3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 34.8 | 90.0 | 3 |
| 片倉 琥 | 44 | 3 | 0 | 45:01 | 22 | 7.3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 90.0 | 100.0 | 1 |
| 合原 琉那 | 11 | 3 | 0 | 46:48 | 19 | 6.3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3 | 100.0 | — | 3 |
| 菅野 虎太郎 | 30 | 3 | 3 | 57:21 | 14 | 4.7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 28.6 | 0.0 | 3 |
| 石田 蒼唯 | 9 | 3 | 0 | 36:55 | 8 | 2.7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2/7 | 28.6 | 50.0 | — | 2 |
| 佐藤 悠斗 | 4 | 2 | 0 | 17:21 | 6 | 3.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 1 |
| 柳沼 佑哉 | 16 | 3 | 3 | 69:45 | 5 | 1.7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0/3 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 5 |
| 千葉 隼士 | 23 | 3 | 0 | 20:34 | 4 | 1.3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 25.0 | 0.0 | 1 |
| 渡部 隼太 | 27 | 3 | 0 | 23:17 | 4 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | — | 2 |
| 村上 幸太 | 91 | 1 | 0 | 5:03 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 100.0 | — | 0 |
| 関山 大翔 | 2 | 2 | 0 | 6:05 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 半田 秀太 | 8 | 1 | 0 | 6:23 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | — | — | — | 2 |
| 菊地 飛来 | 25 | 1 | 0 | 5:47 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
10月31日の代表決定戦で、大分・和歌山・長野・神奈川など各県の男女の出場校が決まり、全国大会への出場が確定した。
Basketball Press編集部
福島民友新聞社の報道をもとに作成
男子32・女子31チーム、計63チームが出場し、ウインターカップの県予選を兼ねて11月1日まで行われる。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。