トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 高山西
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
高山西
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・岐阜県・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
岐阜県・男子
高山西高等学校
- 2026年
- 代表は未定
- 2025年
- 1回戦
- インターハイ2026
- 出場なし(記録のある試合)
- 都道府県予選
- 岐阜県予選の結果
2025年 本大会の試合
前回大会2025年 選手の個人成績
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板倉 瑠郁 | 8 | 1 | 0 | 20:15 | 9 | 9.0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 25.0 | 40.0 | 100.0 | 3 |
| 大窪 優誠 | 49 | 1 | 1 | 19:57 | 9 | 9.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 75.0 | — | 0 |
| オカプ チネドゥ | 23 | 1 | 1 | 29:44 | 7 | 7.0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | — | 50.0 | 25.0 | 5 |
| 垣内 大和 | 9 | 1 | 1 | 24:09 | 6 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 25.0 | 50.0 | 2 |
| 枡田 爽良 | 34 | 1 | 1 | 21:26 | 6 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 50.0 | — | 2 |
| オビジアク ダニエル | 13 | 1 | 0 | 10:16 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | — | 50.0 | 100.0 | 2 |
| 高岡 巧 | 4 | 1 | 0 | 9:22 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | 60.0 | 2 |
| 伊藤 稀広 | 11 | 1 | 1 | 20:53 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | — | 1 |
| 日置 登宇有 | 17 | 1 | 0 | 7:39 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | — | — | 2 |
| 佐伯 悠良 | 27 | 1 | 0 | 8:47 | 2 | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 50.0 | — | 1 |
| 鈴木 悠矢 | 1 | 1 | 0 | 2:02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 0 |
| 大越 正一朗 | 5 | 1 | 0 | 9:58 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
| 野原 大誠 | 10 | 1 | 0 | 11:28 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | — | 5 |
| 野崎 凜太朗 | 14 | 1 | 0 | 2:02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
| 都竹 奏太朗 | 29 | 1 | 0 | 2:02 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
高山西のニュース
高校バスケのニュースこの学校のニュースはまだない。ウインターカップのニュースは大会トップへ。
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
高山西の応援グッズを探す
PRこのセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。