日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026、大分・和歌山など各県の出場校が決定
10月31日の代表決定戦で、大分・和歌山・長野・神奈川など各県の男女の出場校が決まり、全国大会への出場が確定した。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 高野山
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
・男子
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林田 想太朗 | 14 | 3 | 3 | 71:32 | 41 | 13.7 | 17 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3/8 | 37.5 | 51.9 | 57.1 | 6 |
| 山本 陽太 | 7 | 3 | 0 | 81:28 | 35 | 11.7 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7/15 | 46.7 | 58.3 | 0.0 | 2 |
| 川口 椋生 | 8 | 3 | 3 | 85:37 | 35 | 11.7 | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9/23 | 39.1 | 37.5 | 66.7 | 4 |
| OYEJOBI KOLAPO | 6 | 3 | 3 | 60:30 | 28 | 9.3 | 14 | 34 | 5 | 1 | 5 | 0/0 | — | 50.0 | 40.0 | 9 |
| OGBEMUDIA MIRACLE | 12 | 3 | 0 | 58:55 | 26 | 8.7 | 15 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2/4 | 50.0 | 75.0 | 66.7 | 5 |
| 東川 峻丈 | 10 | 3 | 3 | 83:27 | 19 | 6.3 | 8 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0/3 | 0.0 | 52.9 | 50.0 | 9 |
| 大西 連斗 | 11 | 3 | 0 | 45:54 | 13 | 4.3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 37.5 | 50.0 | 7 |
| 中谷 樹利 | 15 | 3 | 0 | 19:34 | 10 | 3.3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/10 | 20.0 | 100.0 | — | 1 |
| 西端 来八駒 | 9 | 3 | 3 | 42:13 | 7 | 2.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5 | 40.0 | — | 2 |
| 知念 栄斗 | 4 | 3 | 0 | 25:46 | 6 | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | — | 2 |
| 瀬川 真生 | 13 | 3 | 0 | 20:47 | 4 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1 |
| 東川 泰山 | 5 | 1 | 0 | 4:14 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | — | 1 |
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
10月31日の代表決定戦で、大分・和歌山・長野・神奈川など各県の男女の出場校が決まり、全国大会への出場が確定した。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。