トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 選手名鑑 / 本田 蕗以
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
本田 蕗以
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・福岡大学附属大濠・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
男子・#14
本田 蕗以
大会の成績
- インターハイ2026
- 5試合・平均 23.6得点・5.4リバウンド・2.0アシスト(最多 33得点)
- ウインターカップ2025
- 6試合・平均 17.5得点・4.8リバウンド・0.8アシスト(最多 24得点)
インターハイ2026 試合ごとの記録
インターハイ2026の結果試合ごとの得点
平均得点23.65試合
平均リバウンド5.4
平均アシスト2.0
| 日 | 回戦 | 相手 | 結果 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 決勝 | 北陸 | ○ 85-62 | 27:47 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3/7 | 2/4 |
| 08/01 | 準決勝 | 開志国際 | ○ 82-74 | 40:00 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4/12 | 4/6 |
| 07/31 | 4回 | 仙台大学附属明成 | ○ 88-59 | 20:54 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7/10 | 1/2 |
| 07/30 | 3回 | 鳥取城北 | ○ 82-70 | 37:48 | 33 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4/12 | 13/16 |
| 07/29 | 2回 | 國學院大學久我山 | ○ 106-56 | 17:40 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 3/3 |
出典:バスケプラス(主催の高体連の記録)のボックススコア。3P・FT は成功/試投。
ウインターカップ2025 試合ごとの記録
ウインターカップ2025の結果試合ごとの得点
平均得点17.56試合
平均リバウンド4.8
平均アシスト0.8
| 日 | 回戦 | 相手 | 結果 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | 1回戦 | 報徳学園 | ○ 84-41 | 15:46 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 |
| 12/25 | 2回戦 | 羽黒 | ○ 99-62 | 21:19 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 7/8 |
| 12/26 | 3回戦 | 開志国際 | ○ 77-75 | 39:23 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/11 | 4/4 |
| 12/27 | 準々決勝 | 土浦日本大学 | ○ 81-67 | 22:18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/8 | 3/4 |
| 12/28 | 準決勝 | 鳥取城北 | ○ 69-66 | 34:12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/10 | 0/0 |
| 12/29 | 決勝 | 東山 | ○ 97-71 | 26:28 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/4 | 2/2 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・FT は成功/試投。
福岡大学附属大濠の選手
勝又 絆栗原 咲太郎吉岡 陽村上 敬之丞サントス マノエルハジメ廣田 翼櫻井 照大中村 文哉榎木 璃旺加賀屋 利温田中 麗斗西尾 羚弥黒田 健斗白谷 柱誠ジャック永善 元希山元 珠來平良 孔龍有田 直生ブタシュ 健太郎栗本 富美也