トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 八雲学園 対 一関学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
八雲学園 対 一関学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子準々決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八雲学園 | 20 | 8 | 20 | 16 | 64 |
| 一関学院 | 10 | 16 | 9 | 17 | 52 |
この試合のトップ
- 得点
- テウ アダマ(八雲学園)35
- リバウンド
- テウ アダマ(八雲学園)27
- アシスト
- 川名 漣(八雲学園)6
八雲学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 松崎 菜緒先発 | 40:00 | 4 | 0/1 | 2/10 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 川名 漣先発 | 39:19 | 15 | 0/0 | 7/16 | 1/3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 田中 椎紗先発 | 26:36 | 2 | 0/2 | 1/12 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 加藤 唯花先発 | 40:00 | 6 | 0/2 | 1/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | ンジャイ マム ジャーラ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | テウ アダマ先発 | 40:00 | 35 | 3/5 | 10/22 | 6/9 | 6 | 21 | 27 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 川名 美羽 | 00:41 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉村 彩里 | 13:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 石丸 枝奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 遠藤 綾乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 橋本 京音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 溝口 友稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯島 明彩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 成葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 須永 美夏子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64 | 3/11(27.3%) | 22/66(33.3%) | 11/20(55.0%) | 14 | 34 | 48 | 14 | 13 | 9 | 3 | 10 |
一関学院
岩手県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 伊藤 伶奈先発 | 33:29 | 6 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 菅野 愛裡 | 04:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 伊東 柚月先発 | 29:32 | 1 | 0/3 | 0/7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 児玉 理央先発 | 33:03 | 4 | 0/1 | 2/8 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 近野 美琴 | 05:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 小野寺 樹 | 10:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | オモカロマリアン アブドゥルカリーム先発 | 36:57 | 27 | 0/0 | 13/23 | 1/2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | オケオゲネ ユタイ アジリオゲネ | 03:03 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 高橋 志奈先発 | 38:10 | 13 | 1/3 | 4/13 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 岩渕 咲 | 05:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 只埜 禾子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 阿部 杏華 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中島 維伽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 竹原 真凜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石塚 宙 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52 | 1/11(9.1%) | 22/61(36.1%) | 5/9(55.6%) | 9 | 32 | 41 | 4 | 15 | 6 | 1 | 18 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)