トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 桜花学園 対 東海大学付属福岡
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
桜花学園 対 東海大学付属福岡
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子準々決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園 | 19 | 17 | 11 | 14 | 61 |
| 東海大学付属福岡 | 21 | 8 | 12 | 14 | 55 |
この試合のトップ
- 得点
- ニエ カディジャ ファール(東海大学付属福岡)17
- リバウンド
- ニエ カディジャ ファール(東海大学付属福岡)17
- アシスト
- 濱田 ななの(桜花学園)4
桜花学園
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 棚倉 七菜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金澤 杏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 濱田 ななの先発 | 21:00 | 6 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 山田 桜来 | 29:40 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | イシボ ディバイン先発 | 03:48 | 8 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 竹内 みや先発 | 35:13 | 13 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 小玉 愛莉先発 | 13:42 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 勝部 璃子先発 | 35:47 | 14 | 2/3 | 3/7 | 2/6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 國武 珂憐 | 24:44 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 菅 桜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水林 夢翔 | 31:33 | 13 | 0/0 | 5/9 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | クースィク アナヒタ | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 太田 莉央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 加地 百花 | 02:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 前田 零奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61 | 5/18(27.8%) | 18/34(52.9%) | 10/18(55.6%) | 5 | 29 | 34 | 13 | 13 | 4 | 1 | 17 |
東海大学付属福岡
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 飯田 結愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小畠 愛梨 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石田 らら | 00:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 豊田 麻莉 | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 内田 弓愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小浜 結羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浜口 ゆず先発 | 40:00 | 15 | 2/7 | 3/10 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 東口 紅愛先発 | 40:00 | 10 | 1/5 | 2/2 | 3/5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 根間 芙奈先発 | 36:59 | 7 | 0/3 | 3/4 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | 崎山 和奏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山内 碧悠 | 02:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 内藤 みやび先発 | 06:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 工藤 結心 | 32:38 | 6 | 0/3 | 3/6 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | ニエ カディジャ ファール先発 | 40:00 | 17 | 0/0 | 7/18 | 3/6 | 9 | 8 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 新山 あかり | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 55 | 3/18(16.7%) | 18/41(43.9%) | 10/19(52.6%) | 15 | 28 | 43 | 6 | 17 | 6 | 0 | 18 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)