トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 福岡大学附属大濠 対 東山
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
福岡大学附属大濠 対 東山
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大学附属大濠 | 25 | 30 | 21 | 21 | 97 |
| 東山 | 13 | 24 | 19 | 15 | 71 |
この試合のトップ
- 得点
- 榎木 璃旺(福岡大学附属大濠)22
- リバウンド
- 白谷 柱誠ジャック(福岡大学附属大濠)15
- アシスト
- 佐藤 凪(東山)6
福岡大学附属大濠
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 勝又 絆先発 | 22:12 | 5 | 0/2 | 2/4 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 栗原 咲太郎 | 14:53 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 吉岡 陽先発 | 24:00 | 5 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 村上 敬之丞 | 21:24 | 11 | 1/1 | 2/4 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | サントス マノエルハジメ | 15:00 | 15 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 廣田 翼 | 02:48 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 櫻井 照大 | 17:19 | 7 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 中村 文哉 | 02:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 榎木 璃旺先発 | 19:29 | 22 | 6/9 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 本田 蕗以先発 | 26:28 | 16 | 0/4 | 7/12 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 加賀屋 利温 | 02:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 田中 麗斗 | 00:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 西尾 羚弥 | 02:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 黒田 健斗 | 00:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 白谷 柱誠ジャック先発 | 26:36 | 14 | 2/4 | 4/6 | 0/0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 97 | 14/36(38.9%) | 22/39(56.4%) | 11/12(91.7%) | 11 | 35 | 46 | 12 | 3 | 5 | 5 | 16 |
東山
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 02:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 凪先発 | 36:49 | 17 | 3/11 | 2/11 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 19:03 | 9 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 新井 伸之助 | 05:13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 中村 颯斗先発 | 36:41 | 11 | 2/13 | 1/3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック先発 | 20:57 | 10 | 0/0 | 4/5 | 2/5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 鈴木 勇功先発 | 40:00 | 8 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 湯川 真央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 川口 律 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 久遠先発 | 37:14 | 16 | 3/7 | 3/11 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 千葉 颯太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高森 央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大森 来玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 71 | 10/33(30.3%) | 15/44(34.1%) | 11/17(64.7%) | 19 | 26 | 45 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)