トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 福岡第一 対 東山
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
福岡第一 対 東山
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子準決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | 9 | 26 | 11 | 12 | 58 |
| 東山 | 20 | 16 | 16 | 20 | 72 |
この試合のトップ
- 得点
- 長岡 大杜(福岡第一)26
- リバウンド
- ウェトゥ ブワシャ エノック(東山)19
- アシスト
- 佐藤 凪(東山)10
福岡第一
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ランドリガン 平良 | 00:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 銀之丞 | 12:49 | 6 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | ソップ ハンソン | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ソップ デビシー | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 崎濱 秀寿 | 12:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 首藤 道斗 | 00:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | トンプソン ヨセフハサン | 10:37 | 3 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宮本 聡先発 | 27:11 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 宮本 耀先発 | 27:11 | 10 | 2/8 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 藤田 悠暉先発 | 31:16 | 8 | 0/3 | 4/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | バー イブラヒマ ハリル | 10:26 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 長岡 大杜先発 | 28:37 | 26 | 6/15 | 2/9 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | ガイ マサンバ先発 | 27:53 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 47 | 佐藤 伶音 | 08:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 71 | 馬場 丈 | 00:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58 | 10/39(25.6%) | 11/35(31.4%) | 6/10(60.0%) | 13 | 33 | 46 | 14 | 16 | 7 | 5 | 18 |
東山
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 06:55 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 佐藤 凪先発 | 39:14 | 25 | 0/3 | 9/12 | 7/11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 15:02 | 6 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 新井 伸之助 | 05:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中村 颯斗先発 | 38:56 | 6 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック先発 | 24:58 | 11 | 0/0 | 5/7 | 1/2 | 5 | 14 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 鈴木 勇功先発 | 37:50 | 13 | 1/3 | 4/11 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 湯川 真央 | 00:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 川口 律 | 01:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | 00:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 久遠先発 | 28:12 | 9 | 0/6 | 4/12 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 千葉 颯太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高森 央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大森 来玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 3/18(16.7%) | 25/55(45.5%) | 13/20(65.0%) | 13 | 38 | 51 | 18 | 13 | 10 | 3 | 11 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)