ウインターカップ 2026年大会と歴代優勝校
ウインターカップは、高校バスケットボールの1年を締めくくる冬の全国大会である。
ウインターカップは、高校バスケットボールの1年を締めくくる冬の全国大会である。1971年に「全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会」として始まり、2017年度からは「全国高等学校バスケットボール選手権大会」として、回数もインターハイ時代からの通算を引き継いでいる。現在は男女それぞれ60チームが出場し、12月下旬の7日間、東京体育館を主会場にトーナメントで日本一を争う。
男子では能代工業、女子では桜花学園が最多優勝を誇り、近年は男子で福岡第一・福岡大附属大濠、女子で京都精華学園などが頂点に立ってきた。
2026年大会の見どころ
第79回大会は男女各60チーム、計120チームが出場し、東京体育館と京王アリーナTOKYOの2会場で行われる予定だ。男子はウインターカップを2024年・2025年と連覇し、2026年夏のインターハイも制して冬夏連覇を果たした福岡大附属大濠が、3連覇に挑めるかが最大の焦点となる。2025年の決勝で敗れた東山の巻き返しにも注目したい。女子は2025年に4度目の決勝で悲願の初優勝を遂げた大阪薫英女学院が連覇を狙う一方、準優勝の桜花学園、2022年から3連覇し、2026年夏のインターハイで2年ぶりに優勝した京都精華学園といった常連校が王座奪還をうかがう。各都道府県予選は10月から11月にかけて行われ、出場校が順次決まっていく。
前回王者:男子 福岡大附属大濠(2連覇中)、女子 大阪薫英女学院。都道府県予選は2026年10〜11月に実施中で、出場校は確定途中。
歴代優勝校
男子
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 3位 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 東山(京都) | 97-71 | 鳥取城北(鳥取)、福岡第一(福岡) | 東京都 |
| 2024 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 鳥取城北(鳥取) | 77-57 | 東山(京都)、福岡第一(福岡) | 東京都 |
| 2023 | 福岡第一(福岡) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 63-53 | 藤枝明誠(静岡)、土浦日本大学(茨城) | 東京都 |
| 2022 | 開志国際(新潟) | 福岡第一(福岡) | 88-71 | 藤枝明誠(静岡)、中部大学第一(愛知) | 東京都 |
| 2021 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 帝京長岡(新潟) | 59-56 | 仙台大学附属明成(宮城)、福岡第一(福岡) | 東京都 |
| 2020 | 仙台大学附属明成(宮城) | 東山(京都) | 72-70 | 北陸(福井)、洛南(京都) | 東京都 |
| 2019 | 福岡第一(福岡) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 75-68 | 東山(京都)、北陸(福井) | 東京都 |
| 2018 | 福岡第一(福岡) | 中部大学第一(愛知) | 85-42 | 桜丘(愛知)、帝京長岡(新潟) | 東京都 |
| 2017 | 明成(宮城) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 79-72 | 帝京長岡(新潟)、福岡第一(福岡) | 東京都 |
| 2016 | 福岡第一(福岡) | 東山(京都) | 81-78 | 北陸学院(石川)、帝京長岡(新潟) | 東京都 |
| 2015 | 明成(宮城) | 土浦日本大学(茨城) | 78-73 | 能代工業(秋田)、中部大学第一(愛知) | 東京都 |
| 2014 | 明成(宮城) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 71-69 | 市立船橋(千葉)、桜丘(愛知) | 東京都 |
| 2013 | 明成(宮城) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 92-78 | 京北(東京)、藤枝明誠(静岡) | 東京都 |
| 2012 | 延岡学園(宮崎) | 尽誠学園(香川) | 68-66 | 洛南(京都)、北陸(福井) | 広島県 |
| 2011 | 延岡学園(宮崎) | 尽誠学園(香川) | 88-55 | 沼津中央(静岡)、福岡大学附属大濠(福岡) | 東京都 |
| 2010 | 北陸(福井) | 福岡第一(福岡) | 68-60 | 京北(東京)、市立船橋(千葉) | 東京都 |
| 2009 | 明成(宮城) | 福岡第一(福岡) | 69-56 | 福岡大学附属大濠(福岡)、北陸(福井) | 東京都 |
| 2008 | 洛南(京都) | 福岡第一(福岡) | 73-71 | 延岡学園(宮崎)、八王子(東京) | 東京都 |
| 2007 | 洛南(京都) | 福岡第一(福岡) | 78-73 | 能代工業(秋田)、明成(宮城) | 東京都 |
| 2006 | 洛南(京都) | 北陸(福井) | 104-82 | 福岡大学附属大濠(福岡)、八王子(東京) | 東京都 |
| 2005 | 福岡第一(福岡) | 延岡学園(宮崎) | 76-64 | 洛南(京都)、市立船橋(千葉) | 東京都 |
| 2004 | 能代工業(秋田) | 北陸(福井) | 93-87 | 洛南(京都)、新潟商業(新潟) | 東京都 |
| 2003 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 86-75 | 洛南(京都)、延岡学園(宮崎) | 東京都 |
| 2002 | 洛南(京都) | 北陸(福井) | 61-59 | 能代工業(秋田)、福岡大学附属大濠(福岡) | 東京都 |
| 2001 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 90-78 | 洛南(京都)、土浦日本大学(茨城) | 東京都 |
| 2000 | 仙台(宮城) | 小林(宮崎) | 99-66 | 北陸(福井)、東住吉工業(大阪) | 東京都 |
| 1999 | 仙台(宮城) | 小林(宮崎) | 72-60 | 世田谷学園(東京)、東住吉工業(大阪) | 東京都 |
| 1998 | 能代工業(秋田) | 市立船橋(千葉) | 98-76 | 仙台(宮城)、小林(宮崎) | 東京都 |
| 1997 | 能代工業(秋田) | 山形南(山形) | 134-77 | 仙台(宮城)、洛南(京都) | 東京都 |
| 1996 | 能代工業(秋田) | 福島工業(福島) | 111-88 | 洛南(京都)、仙台(宮城) | 東京都 |
| 1995 | 能代工業(秋田) | 仙台(宮城) | 84-71 | 洛南(京都)、愛知工業大学名電(愛知) | 東京都 |
| 1994 | 大商学園(大阪) | 國學院大學久我山(東京) | 52-48 | 土浦日本大学(茨城)、能代工業(秋田) | 東京都 |
| 1993 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 土浦日本大学(茨城) | 79-74 | 能代工業(秋田)、仙台(宮城) | 東京都 |
| 1992 | 愛知工業大学名電(愛知) | 土浦日本大学(茨城) | 72-69 | 能代工業(秋田)、福岡大学附属大濠(福岡) | 東京都 |
| 1991 | 能代工業(秋田) | 初芝(大阪) | 114-64 | 仙台(宮城)、北陸(福井) | 東京都 |
| 1990 | 能代工業(秋田) | 土浦日本大学(茨城) | 92-73 | 福岡大学附属大濠(福岡)、洛南(京都) | 東京都 |
| 1989 | 愛知工業大学名電(愛知) | 能代工業(秋田) | 61-55 | 相模工業大学附属(神奈川)、福岡大学附属大濠(福岡) | 東京都 |
| 1988 | 能代工業(秋田) | 北陸(福井) | 75-67 | 新潟工業(新潟)、仙台第二(宮城) | 兵庫県 |
| 1988 | 能代工業(秋田) | 北陸(福井) | 76-67 | 市立船橋(千葉)、愛知工業大学名電(愛知) | 東京都 |
| 1987 | 能代工業(秋田) | 北陸(福井) | 76-71 | 市立船橋(千葉)、九州産業大学付属九州(福岡) | 東京都 |
| 1986 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 興南(沖縄) | 92-67 | 京北(東京)、洛南(京都) | 東京都 |
| 1985 | 能代工業(秋田) | 京北(東京) | 102-61 | 岐阜農林(岐阜)、福岡大学附属大濠(福岡) | 東京都 |
| 1984 | 京北(東京) | 能代工業(秋田) | 83-49 | 福岡大学附属大濠(福岡)、埼玉栄(埼玉) | 東京都 |
| 1983 | 能代工業(秋田) | 北陸(福井) | 72-71(OT) | 京北(東京)、日本大学豊山(東京) | 東京都 |
| 1982 | 日本大学山形(山形) | 能代工業(秋田) | 79-69 | 相模工業大学附附(神奈川)、名古屋電気(愛知) | 東京都 |
| 1981 | 能代工業(秋田) | 日本大学山形(山形) | 84-48 | 京北(東京)、東海大学付属浦安(千葉) | 東京都 |
| 1980 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 82-78 | 岐阜農林(岐阜)、弘前実業(青森) | 東京都 |
| 1979 | 能代工業(秋田) | 弘前実業(青森) | 115-70 | 福岡大学附属大濠(福岡)、岐阜農林(岐阜) | 東京都 |
| 1978 | 京北(東京) | 岐阜農林(岐阜) | 76-67 | 福岡大学附属大濠(福岡)、高松商業(香川) | 東京都 |
| 1977 | 土浦日本大学(茨城) | 京北(東京) | 66-65 | 明治大学付属中野(東京)、弘前実業(青森) | 東京都 |
| 1976 | 能代工業(秋田) | 土浦日本大学(茨城) | 65-47 | 明治大学付属中野(東京)、京北(東京) | 東京都 |
| 1975 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 100-58 | 土浦日本大学(茨城)、洛南(京都) | 東京都 |
| 1974 | 能代工業(秋田) | 早稲田実業(東京) | 78-73 | 京北(東京)、石川県立工業(石川) | 東京都 |
| 1973 | 広島商業(広島) | 岐阜農林(岐阜) | 63-55 | 中央大学附属(東京)、相模工業大学附属(神奈川) | 東京都 |
| 1972 | 中央大学附属(東京) | 能代工業(秋田) | 72-71 | 明治大学付属中野(東京)、京北(東京) | 東京都 |
| 1971 | 明治大学付属中野(東京) | 京北(東京) | 83-70 | 能代工業(秋田)、相模工業大学附属(神奈川) | 東京都 |
女子
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 3位 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 大阪薫英女学院(大阪) | 桜花学園(愛知) | 66-61 | 京都精華学園(京都)、八雲学園(東京) | 東京都 |
| 2024 | 京都精華学園(京都) | 慶誠(熊本) | 59-54 | 精華女子(福岡)、大阪薫英女学院(大阪) | 東京都 |
| 2023 | 京都精華学園(京都) | 岐阜女子(岐阜) | 63-59 | 東海大学付属福岡(福岡)、札幌山の手(北海) | 東京都 |
| 2022 | 京都精華学園(京都) | 札幌山の手(北海) | 99-81 | 東海大学付属福岡(福岡)、岐阜女子(岐阜) | 東京都 |
| 2021 | 桜花学園(愛知) | 京都精華学園(京都) | 61-57 | 昭和学院(千葉)、大阪薫英女学院(大阪) | 東京都 |
| 2020 | 桜花学園(愛知) | 東京成徳大学(東京) | 89-65 | 高知中央(高知)、札幌山の手(北海) | 東京都 |
| 2019 | 桜花学園(愛知) | 岐阜女子(岐阜) | 72-67 | 大阪薫英女学院(大阪)、京都精華学園(京都) | 東京都 |
| 2018 | 岐阜女子(岐阜) | 大阪薫英女学院(大阪) | 92-74 | 昭和学院(千葉)、津幡(石川) | 東京都 |
| 2017 | 大阪桐蔭(大阪) | 安城学園(愛知) | 86-84 (2OT) | 桜花学園(愛知)、八雲学園(東京) | 東京都 |
| 2016 | 桜花学園(愛知) | 岐阜女子(岐阜) | 67-65 | 昭和学院(千葉)、大阪薫英女学院(大阪) | 東京都 |
| 2015 | 岐阜女子(岐阜) | 桜花学園(愛知) | 54-49 | 昭和学院(千葉)、聖カタリナ女子(愛媛) | 東京都 |
| 2014 | 桜花学園(愛知) | 昭和学院(千葉) | 72-67 | 聖カタリナ女子(愛媛)、安城学園(愛知) | 東京都 |
| 2013 | 桜花学園(愛知) | 岐阜女子(岐阜) | 79-69 | 聖カタリナ女子(愛媛)、昭和学院(千葉) | 東京都 |
| 2012 | 桜花学園(愛知) | 聖カタリナ女子(愛媛) | 88-79 | 昭和学院(千葉)、山村学園(埼玉) | 広島県 |
| 2011 | 札幌山の手(北海) | 山形市立商業(山形) | 80-73 | 桜花学園(愛知)、岐阜女子(岐阜) | 東京都 |
| 2010 | 札幌山の手(北海) | 中村学園女子(福岡) | 97-59 | 東京成徳大学(東京)、大阪薫英女学院(大阪) | 東京都 |
| 2009 | 桜花学園(愛知) | 東京成徳大学(東京) | 68-59 | 札幌山の手(北海)、山形市立商業(山形) | 東京都 |
| 2008 | 桜花学園(愛知) | 東京成徳大学(東京) | 88-74 | 山形市立商業(山形)、聖カタリナ女子(愛媛) | 東京都 |
| 2007 | 桜花学園(愛知) | 東京成徳大学(東京) | 89-68 | 山形市立商業(山形)、聖カタリナ女子(愛媛) | 東京都 |
| 2006 | 中村学園女子(福岡) | 岐阜女子(岐阜) | 69-53 | 倉敷翠松(岡山)、足羽(福井) | 東京都 |
| 2005 | 中村学園女子(福岡) | 桜花学園(愛知) | 76-71 | 札幌山の手(北海)、昭和学院(千葉) | 東京都 |
| 2004 | 金沢総合(神奈川) | 桜花学園(愛知) | 83-76 | 大阪薫英女学院(大阪)、聖カタリナ女子(愛媛) | 東京都 |
| 2003 | 桜花学園(愛知) | 東京成徳大学(東京) | 108-75 | 長崎女子(長崎)、秋田経済法科大学附属(秋田) | 東京都 |
| 2002 | 常葉学園(静岡) | 中村学園女子(福岡) | 65-54 | 昭和学院(千葉)、聖カタリナ女子(愛媛) | 東京都 |
| 2001 | 桜花学園(愛知) | 丹原(愛媛) | 72-59 | 富岡(神奈川)、熊本国府(熊本) | 東京都 |
| 2000 | 桜花学園(愛知) | 大阪薫英女学院(大阪) | 92-57 | 足羽(福井)、静岡商業(静岡) | 東京都 |
| 1999 | 桜花学園(愛知) | 富岡(神奈川) | 75-53 | 北中城(沖縄)、三田尻女子(山口) | 東京都 |
| 1998 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 富岡(神奈川) | 44-43 | 中村学園女子(福岡)、聖カタリナ女子(愛媛) | 東京都 |
| 1997 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 明星学園(東京) | 47-44 | 実践学園(東京)、聖和学園(宮城) | 東京都 |
| 1996 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 甲子園学院(兵庫) | 75-56 | 樟蔭東(大阪)、東京成徳短期大学附属(東京) | 東京都 |
| 1995 | 中村学園女子(福岡) | 樟蔭東(大阪) | 52-47 | 津幡(石川)、市立沼津(静岡) | 東京都 |
| 1994 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 純心女子(長崎) | 49-48 | 市立沼津(静岡)、中村学園女子(福岡) | 東京都 |
| 1993 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 三田尻女子(山口) | 61-35 | 昭和学院(千葉)、聖和学園(宮城) | 東京都 |
| 1992 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 東亜学園(東京) | 54-51(OT) | 新居浜商業(愛媛)、明星学園(東京) | 東京都 |
| 1991 | 中村学園女子(福岡) | 名古屋短期大学付属(愛知) | 56-50 | 東亜学園(東京)、鶴鳴女子(長崎) | 東京都 |
| 1990 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 中村学園女子(福岡) | 66-53 | 東亜学園(東京)、小林(宮崎) | 東京都 |
| 1989 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 富岡(神奈川) | 76-42 | 市立沼津(静岡)、甲子園学院(兵庫) | 東京都 |
| 1988 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 星城(愛知) | 86-61 | 富岡(神奈川)、市立沼津(静岡) | 兵庫県 |
| 1988 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 明星学園(東京) | 75-67 | 市立沼津(静岡)、富岡(神奈川) | 東京都 |
| 1987 | 昭和学院(千葉) | 薫英(大阪) | 88-58 | 名古屋短大付(愛知)、明星学園(東京) | 東京都 |
| 1986 | 昭和学院(千葉) | 明星学園(東京) | 56-49 | 甲子園学院(兵庫)、薫英(大阪) | 東京都 |
| 1985 | 東京成徳短期大学附属(東京) | 名古屋短期大学付属(愛知) | 56-54(OT) | 甲子園学院(兵庫)、昭和学院(千葉) | 東京都 |
| 1984 | 昭和学院(千葉) | 甲子園学院(兵庫) | 66-64 | 東京成徳短期大学附属(東京)、湯沢北(秋田) | 東京都 |
| 1983 | 東京成徳短期大学附属(東京) | 昭和学院(千葉) | 83-65 | 宇都宮女子商業(栃木)、中村学園女子(福岡) | 東京都 |
| 1982 | 昭和学院(千葉) | 市邨学園(愛知) | 67-63 | 夙川学院(兵庫)、明星学園(東京) | 東京都 |
| 1981 | 東京成徳短期大学附属(東京) | 市邨学園(愛知) | 49-42 | 夙川学院(兵庫)、樟蔭東(大阪) | 東京都 |
| 1980 | 樟蔭東(大阪) | 東亜学園(東京) | 59-52 | 昭和学院(千葉)、宇都宮女子商業(栃木) | 東京都 |
| 1979 | 昭和学院(千葉) | 東亜学園(東京) | 72-71 | 小林(宮崎)、熊本女子(熊本) | 東京都 |
| 1978 | 小林(宮崎) | 鶴鳴女子(長崎) | 66-54 | 樟蔭東(大阪)、明星学園(東京) | 東京都 |
| 1977 | 樟蔭東(大阪) | 明星学園(東京) | 53-51 | 角館南(秋田)、大曲(秋田) | 東京都 |
| 1976 | 大妻(東京) | 市邨学園(愛知) | 79-53 | 昭和学院(千葉)、秋田市立(秋田) | 東京都 |
| 1975 | 樟蔭東(大阪) | 大妻(東京) | 57-51 | 昭和学院(千葉)、甲子園学院(兵庫) | 東京都 |
| 1974 | 大妻(東京) | 樟蔭東(大阪) | 54-47 | 宇都宮女子商業(栃木)、角館南(秋田) | 東京都 |
| 1973 | 津女子(三重) | 大曲(秋田) | 72-68 | 鶴鳴女子(長崎)、大妻(東京) | 東京都 |
| 1972 | 鶴鳴女子(長崎) | 大曲(秋田) | 89-49 | 大妻(東京)、東京成徳(東京) | 東京都 |
| 1971 | 大曲(秋田) | 鶴鳴女子(長崎) | 52-44 | 名古屋女子商業(愛知)、大妻(東京) | 東京都 |
歴代優勝は、公式記録を出典とする Wikipedia 日本語版の記事の表(CC BY-SA 4.0)をもとにした。3位は準決勝で敗れたチーム。
主な出場選手とその後
| 選手 | 学校 | 年 | 大会での活躍 | その後の進路 |
|---|---|---|---|---|
| 白谷柱誠ジャック | 福岡大学附属大濠 | 2025 | ウインターカップ2025男子 優秀選手(ベスト5)。決勝で15リバウンド | — |
| 吉岡陽 | 福岡大学附属大濠 | 2025 | ウインターカップ2025男子 優秀選手(ベスト5) | — |
| 本田蕗以 | 福岡大学附属大濠 | 2025 | ウインターカップ2025男子 優秀選手(ベスト5)。決勝で16得点 | — |
| 佐藤凪 | 東山 | 2025 | ウインターカップ2025男子 優秀選手(ベスト5) | — |
| 中村颯斗 | 東山 | 2025 | ウインターカップ2025男子 優秀選手(ベスト5) | — |
| 三輪美良々 | 大阪薫英女学院 | 2025 | ウインターカップ2025女子 優秀選手(ベスト5)。決勝で30得点・13リバウンドを挙げ初優勝に導いた | — |
| 渡邉伶音 | 福岡大学附属大濠 | 2024 | ウインターカップ2024男子 優秀選手。日本代表選出選手として報じられた | — |
| 河村勇輝 | 福岡第一 | 2019 | 2019年に福岡第一の高校2冠(インターハイ・ウインターカップ)の中心として報じられた | 福岡第一 → 東海大(1年目にインカレ優勝) → 横浜ビー・コルセアーズ(2022〜2024年、2022-23シーズンにB.LEAGUE史上初の個人6冠) → 2024年からNBA(2ウェイ契約)。パリ五輪日本代表 |
| 岡田侑大 | 東山 | 2016 | 2016年決勝で後半だけで23点、計26点を記録(チームは準優勝) | 東山 → 拓殖大(2年で中退) → シーホース三河(2018-19シーズンB.LEAGUE新人王) → 信州ブレイブウォリアーズ。U-18・U-22日本代表歴あり |
| 八村塁 | 明成 | 2015 | 2015年決勝で34得点・19リバウンドを挙げ、明成の3連覇に貢献 | 明成 → ゴンザガ大(米NCAA) → 2019年NBAドラフト1巡目9位でウィザーズ入り(日本人初の1巡目指名) → レイカーズ |
| 渡邊雄太 | 尽誠学園 | 2012 | 2011年・2012年と2年連続でウインターカップ決勝に進出(いずれも延岡学園に敗れ準優勝)。2011年大会は個人得点152点で2位 | 尽誠学園 → セント・トーマス・モア・スクール(米) → ジョージ・ワシントン大(NCAA1部) → 2018年グリズリーズと2ウェイ契約でNBA入り → ラプターズなど |
| 比江島慎 | 洛南 | 2008 | 洛南のウインターカップ3連覇(2006〜2008年)の中心選手として報じられた | 洛南 → 青山学院大(大学でも日本一) → アイシンシーホース三河 → 宇都宮ブレックス(2018-19シーズン途中に豪NBLブリスベン・ブレッツにも在籍)。2024年パリ五輪日本代表 |
| 谷口大智 | 洛南 | 2008 | 洛南のウインターカップ3連覇の主力として報じられた | — |
全国紙や専門誌で報じられた受賞者と、のちにプロや日本代表に進んだ選手に限って載せている。高校生の進路は、公式に発表されたものだけを書く。
2026年大会
- 日程
- 2026年12月23日(水)〜12月29日(火)
- 会場
- 東京体育館、京王アリーナTOKYO
- 状況
- 開催前
参考にした情報
関連記事
ニュースYahoo!ニュースの報道をもとに作成
長崎ヴェルカは東アジアスーパーリーグの初戦を落とし、黒星発進となった
長崎ヴェルカは東アジアスーパーリーグの初戦に83-98で敗れ、白星スタートを逃した。
Basketball Press編集部
トヨタイムズスポーツの報道をもとに作成
東アジアスーパーリーグ、10月14日のサウスゴビ戦のハイライト映像
東アジアスーパーリーグ2026-27の10月14日の試合を、アルバルク東京がハイライト映像で公開した。
Basketball Press編集部
Yahoo!ニュースの報道をもとに作成
日本バスケットボール協会、システム障害で新サイトを作成へ
日本バスケットボール協会が、システム障害で公式サイトが閲覧不可となったことを受け、新サイトを作成する方針を示した。
Basketball Press編集部