インカレ 2026年大会と歴代優勝校
インカレは、大学バスケットボールの日本一を決める全日本大学バスケットボール選手権大会の通称である。
インカレは、大学バスケットボールの日本一を決める全日本大学バスケットボール選手権大会の通称である。1949年に始まり、各地区の予選やリーグ戦を勝ち抜いた大学が、例年11月下旬から12月中旬にかけて東京都・神奈川県の会場に集まり、男女別のトーナメントで頂点を争う。通算の最多優勝は男子が日本体育大学の14回、女子も日本体育大学の19回である。
近年の男子は白鷗大学・東海大学・日本大学が優勝を分け合い、女子は東京医療保健大学が2017年から6連覇を果たしたのち、白鷗大学と激しく王座を争っている。卒業後にB.LEAGUEや日本代表で活躍する選手も多く、プロへの登竜門ともいえる大会だ。
2026年大会の見どころ
第78回大会は2026年11月下旬から12月上旬にかけて、東京都と神奈川県で開催される予定だ(JBAの年間予定による)。前回の第77回大会(2025年)は、男子決勝で白鷗大学が早稲田大学を101-83で下して2年ぶり3回目の優勝を果たし、モンガ バンザ ジョエルが最優秀選手賞に選ばれた。57年ぶりの日本一を逃した早稲田大学は、1年生の松本秦が決勝で36得点を挙げ、優秀選手賞・得点王・3P王に輝いた。女子決勝は東京医療保健大学が白鷗大学を76-73で破り、3年ぶり7回目の優勝を飾った。
前回王者:男子 白鷗大学、女子 東京医療保健大学。前回準優勝:男子 早稲田大学、女子 白鷗大学。2026年大会の出場校・組み合わせは未発表。
歴代優勝校
男子
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 3位 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 白鷗大学 | 早稲田大学 | 101-83 | 日本経済大学、東海大学 | 東京・神奈川 |
| 2024 | 日本大学 | 東海大学 | 70-63 | 白鷗大学、名古屋学院大学 | 東京・群馬 |
| 2023 | 白鷗大学 | 東海大学 | 71-68 | 筑波大学、専修大学 | 東京・群馬 |
| 2022 | 東海大学 | 白鷗大学 | 54-51 | 大東文化大学、日本大学 | 東京 |
| 2021 | 白鷗大学 | 東海大学 | 63-58 | 筑波大学、専修大学 | 東京 |
| 2020 | 東海大学 | 筑波大学 | 75-57 | 白鷗大学、大東文化大学 | 東京 |
| 2019 | 筑波大学 | 専修大学 | 91-76 | 大東文化大学、白鷗大学 | 東京 |
| 2018 | 東海大学 | 専修大学 | 88-70 | 日本大学、筑波大学 | 東京 |
| 2017 | 大東文化大学 | 筑波大学 | 87-68 | 拓殖大学、白鷗大学 | 東京 |
| 2016 | 筑波大学 | 東海大学 | 66-51 | 白鷗大学、専修大学 | 東京 |
| 2015 | 筑波大学 | 東海大学 | 64-59 | 拓殖大学、青山学院大学 | 東京 |
| 2014 | 筑波大学 | 東海大学 | 67-57 | 大東文化大学、拓殖大学 | 東京 |
| 2013 | 東海大学 | 明治大学 | 73-54 | 青山学院大学、拓殖大学 | 東京 |
| 2012 | 東海大学 | 青山学院大学 | 71-57 | 明治大学、近畿大学 | 東京 |
| 2011 | 青山学院大学 | 東海大学 | 77-66 | 天理大学、拓殖大学 | 東京 |
| 2010 | 青山学院大学 | 慶應義塾大学 | 93-76 | 明治大学、関東学院大学 | 東京 |
| 2009 | 日本大学 | 慶應義塾大学 | 95-85 | 青山学院大学、東海大学 | 大阪 |
| 2008 | 慶應義塾大学 | 国士舘大学 | 104-73 | 青山学院大学、専修大学 | 東京 |
| 2007 | 青山学院大学 | 法政大学 | 75-70 | 大東文化大学、東海大学 | 東京 |
| 2006 | 東海大学 | 慶應義塾大学 | 76-73 | 日本大学、青山学院大学 | 東京 |
| 2005 | 東海大学 | 青山学院大学 | 90-77 | 日本体育大学、専修大学 | 東京 |
| 2004 | 慶應義塾大学 | 専修大学 | 77-72 | 日本大学、拓殖大学 | 東京 |
| 2003 | 日本大学 | 大東文化大学 | 90-82 (リーグ) | 拓殖大学、法政大学 | 東京 |
| 2002 | 専修大学 | 日本体育大学 | 80-74(リーグ) | 早稲田大学、青山学院大学 | 東京 |
| 2001 | 日本体育大学 | 中央大学 | 77-66(リーグ) | 専修大学、筑波大学 | 東京 |
| 2000 | 青山学院大学 | 日本体育大学 | 91-71(リーグ) | 拓殖大学、愛知学泉大学 | 東京 |
| 1999 | 日本体育大学 | 拓殖大学 | 81-52(リーグ) | 中央大学、同志社大学 | 東京 |
| 1998 | 日本体育大学 | 中央大学 | 77-71(リーグ) | 青山学院大学、専修大学 | 東京 |
| 1997 | 日本体育大学 | 京都産業大学 | 94-75(リーグ) | 中央大学、中京大学 | 東京 |
| 1996 | 日本体育大学 | 拓殖大学 | 100-77(リーグ) | 日本大学、九州産業大学 | 東京 |
| 1995 | 日本大学 | 拓殖大学 | 78-60(リーグ) | 日本体育大学、筑波大学 | 東京 |
| 1994 | 拓殖大学 | 日本大学 | 83-71(リーグ) | 専修大学、日本体育大学 | 福岡 |
| 1993 | 日本大学 | 日本体育大学 | 96-58(リーグ) | 中央大学、拓殖大学 | 東京 |
| 1992 | 日本大学 | 日本体育大学 | 66-65(リーグ) | 中央大学、専修大学 | 東京 |
| 1991 | 日本体育大学 | 日本大学 | 81-80(リーグ) | 京都産業大学、中央大学 | 東京 |
| 1990 | 日本体育大学 | 日本大学 | 81-68(リーグ) | 筑波大学、中央大学 | 東京 |
| 1989 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 98-87(リーグ) | 中央大学、日本大学 | 東京 |
| 1988 | 中央大学 | 青山学院大学 | 60-58(リーグ) | 日本体育大学、京都産業大学 | 大阪 |
| 1987 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 61-49(リーグ) | 拓殖大学、青山学院大学 | 東京 |
| 1986 | 拓殖大学 | 日本体育大学 | 70-64(リーグ) | 筑波大学、京都産業大学 | 東京 |
| 1985 | 日本体育大学 | 拓殖大学 | 61-52(リーグ) | 日本大学、筑波大学 | 東京 |
| 1984 | 日本大学 | 日本体育大学 | 74-61(リーグ) | 中央大学、大阪商業大学 | 神戸 |
| 1983 | 日本大学 | 日本体育大学 | 73-69(リーグ) | 拓殖大学、京都産業大学 | 東京 |
| 1982 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 86-84(リーグ) | 日本大学、中央大学 | 東京 |
| 1981 | 日本体育大学 | 日本大学 | 73-59(リーグ) | 拓殖大学、筑波大学 | 名古屋 |
| 1980 | 日本大学 | 日本体育大学 | 66-46(リーグ) | 拓殖大学、中央大学 | 東京 |
| 1979 | 中央大学 | 日本体育大学 | 81-80(リーグ) | 拓殖大学、京都産業大学 | 大阪 |
| 1978 | 日本体育大学 | 明治大学 | 85-66(リーグ) | 拓殖大学、筑波大学 | 東京 |
| 1977 | 法政大学 | 中央大学 | 92-79(リーグ) | 日本大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1976 | 明治大学 | 法政大学 | 94-68(リーグ) | 日本体育大学、日本大学 | 大阪 |
| 1975 | 明治大学 | 早稲田大学 | 82-68(リーグ) | 日本大学、大阪商業大学 | 東京 |
| 1974 | 明治大学 | 日本体育大学 | 85-50(リーグ) | 大阪商業大学、早稲田大学 | 東京 |
| 1973 | 日本大学 | 日本体育大学 | 74-52(リーグ) | 中央大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1972 | 明治大学 | 日本体育大学 | 67-54(リーグ) | 日本大学、中央大学 | 大阪 |
| 1971 | 明治大学 | 日本大学 | 62-55(リーグ) | 同志社大学、大阪商業大学 | 東京 |
| 1970 | 明治大学 | 同志社大学 | 99-71(リーグ) | 日本大学、大阪商業大学 | 東京 |
| 1969 | 日本体育大学 | 東京教育大学 | 67-59(リーグ) | 日本大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1968 | 早稲田大学 | 中央大学 | 69-66(リーグ) | 慶應義塾大学、大阪商業大学 | 東京 |
| 1967 | 中央大学 | 日本大学 | 75-54(リーグ) | 立教大学、早稲田大学 | 東京 |
| 1966 | 日本大学 | 中央大学 | 77-76(リーグ) | 早稲田大学、明治大学 | 東京 |
| 1965 | 日本大学 | 明治大学 | 66-57(リーグ) | 同志社大学、甲南大学 | 名古屋 |
| 1964 | 明治大学 | 東京教育大学 | 85-57(リーグ) | 日本大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1963 | 明治大学 | 日本大学 | 72-70(リーグ) | 東京教育大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1962 | 立教大学 | 東京教育大学 | 74-65(リーグ) | 明治大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1961 | 立教大学 | 慶應義塾大学 | 86-85(リーグ) | 日本大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1960 | 明治大学 | 東京教育大学 | 96-75(リーグ) | 立教大学、早稲田大学 | 名古屋 |
| 1959 | 慶應義塾大学 | 東京教育大学 | 71-67(リーグ) | 立教大学、明治大学 | 東京 |
| 1958 | 立教大学 | 慶應義塾大学 | 78-63(リーグ) | 明治大学、東京教育大学 | 大阪 |
| 1957 | 慶應義塾大学 | 東京教育大学 | 70-66(リーグ) | 日本大学、明治大学 | 東京 |
| 1956 | 日本大学 | 東京教育大学 | 48-47 | 早稲田大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1955 | 立教大学 | 慶應義塾大学 | 79-62 | 日本大学、明治大学 | 名古屋 |
| 1954 | 立教大学 | 日本大学 | 91-70 | 東京教育大学、明治大学 | 東京 |
| 1953 | 東京教育大学 | 立教大学 | 70-69 | 早稲田大学、慶應義塾大学 | 東京 |
| 1952 | 立教大学 | 早稲田大学 | 65-35 | 東京教育大学、慶應義塾大学 | 神戸 |
| 1951 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 66-45 | 立教大学、東京大学 | 東京 |
| 1950 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 58-36 | 立教大学、関西大学 | 東京 |
| 1949 | 慶應義塾大学 | 西南学院大学 | 66-36 | 関西大学、東京大学 | 名古屋 |
女子
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 3位 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 76-73 | 筑波大学、早稲田大学 | 東京 |
| 2024 | 白鷗大学 | 東京医療保健大学 | 111-103(延長) | 拓殖大学、山梨学院大学 | 東京 |
| 2023 | 白鷗大学 | 東京医療保健大学 | 79-69 | 拓殖大学、日本経済大学 | 東京 |
| 2022 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 77-52 | 愛知学泉大学、筑波大学 | 東京 |
| 2021 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 88-67 | 早稲田大学、愛知学泉大学 | 東京 |
| 2020 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 73-50 | 筑波大学、拓殖大学 | 東京 |
| 2019 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 72-60 | 拓殖大学、愛知学泉大学 | 東京 |
| 2018 | 東京医療保健大学 | 愛知学泉大学 | 85-76 | 白鷗大学、筑波大学 | 東京 |
| 2017 | 東京医療保健大学 | 拓殖大学 | 96-72 | 白鷗大学、鹿屋体育大学 | 仙台 |
| 2016 | 白鷗大学 | 東京医療保健大学 | 73-62 | 大阪人間科学大学、早稲田大学 | 東京 |
| 2015 | 筑波大学 | 白鷗大学 | 67-64 | 大阪人間科学大学、愛知学泉大学 | 東京 |
| 2014 | 早稲田大学 | 白鷗大学 | 85-66 | 東京医療保健大学、大阪体育大学 | 東京 |
| 2013 | 松蔭大学 | 大阪体育大学 | 82-78 | 白鷗大学、早稲田大学 | 山口 |
| 2012 | 大阪体育大学 | 早稲田大学 | 68-65 | 拓殖大学、筑波大学 | 東京 |
| 2011 | 早稲田大学 | 大阪人間科学大学 | 63-53 | 筑波大学、愛知学泉大学 | 東京 |
| 2010 | 拓殖大学 | 愛知学泉大学 | 78-66 | 筑波大学、松蔭大学 | 尼崎 |
| 2009 | 筑波大学 | 愛知学泉大学 | 87-85(延長) | 拓殖大学、大阪体育大学 | 東京 |
| 2008 | 拓殖大学 | 大阪体育大学 | 73-69 | 武庫川女子大学、日本女子体育大学 | 東京 |
| 2007 | 大阪体育大学 | 大阪人間科学大学 | 82-71 | 筑波大学、拓殖大学 | 名古屋 |
| 2006 | 日本体育大学 | 桜花学園大学 | 84-69 | 筑波大学、大阪人間科学大学 | 東京 |
| 2005 | 松蔭大学 | 鹿屋体育大学 | 67-63 | 筑波大学、大阪体育大学 | 東京 |
| 2004 | 筑波大学 | 大阪人間科学大学 | 69-65(延長) | 鹿屋体育大学、白鷗大学 | 東京 |
| 2003 | 日本体育大学 | 専修大学 | 79-66(リーグ) | 大阪人間科学大学、鹿屋体育大学 | 東京 |
| 2002 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 68-61(リーグ) | 早稲田大学、大阪薫英女子短期大学 | 東京 |
| 2001 | 日本体育大学 | 愛知学泉大学 | 86-76(延長)(リーグ) | 東北学院大学、大阪体育大学 | 東京 |
| 2000 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 83-52(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、東北学院大学 | 東京 |
| 1999 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 72-61(リーグ) | 大阪体育大学、筑波大学 | 東京 |
| 1998 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 95-56(リーグ) | 大阪体育大学、樟蔭東女子短期大学 | 東京 |
| 1997 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 66-48(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、筑波大学 | 東京 |
| 1996 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 63-38(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、武庫川女子大学 | 東京 |
| 1995 | 日本体育大学 | 愛知学泉大学 | 67-57(リーグ) | 青山学院大学、筑波大学 | 東京 |
| 1994 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 56-39(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、青山学院大学 | 福岡 |
| 1993 | 愛知学泉大学 | 筑波大学 | 74-51(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、日本体育大学 | 東京 |
| 1992 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 63-38(リーグ) | 大阪体育大学、武庫川女子大学 | 東京 |
| 1991 | 愛知学泉大学 | 樟蔭東女子短期大学 | 74-50(リーグ) | 日本体育大学、筑波大学 | 東京 |
| 1990 | 日本体育大学 | 愛知学泉大学 | 54-44(リーグ) | 筑波大学、大阪体育大学 | 東京 |
| 1989 | 日本体育大学 | 愛知学泉大学 | 79-52(リーグ) | 筑波大学、大阪薫英女子短期大学 | 東京 |
| 1988 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 67-60(リーグ) | 筑波大学、大阪体育大学 | 大阪 |
| 1987 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 55-49(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、大阪体育大学 | 東京 |
| 1986 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 69-64(リーグ) | 愛知学泉大学、名古屋経済大学 | 東京 |
| 1985 | 筑波大学 | 愛知学泉大学 | 57-43(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、名古屋経済大学 | 東京 |
| 1984 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 61-58(リーグ) | 名古屋経済大学、愛知学泉大学 | 神戸 |
| 1983 | 愛知学泉大学 | 日本体育大学 | 46-40(リーグ) | 筑波大学、樟蔭東女子短期大学 | 東京 |
| 1982 | 筑波大学 | 愛知学泉大学 | 76-60(リーグ) | 樟蔭東女子短期大学、日本体育大学 | 東京 |
| 1981 | 日本体育大学 | 樟蔭東女子短期大学 | 61-59(リーグ) | 筑波大学、安城学園大学 | 名古屋 |
| 1980 | 筑波大学 | 樟蔭東女子短期大学 | 60-55(リーグ) | 大阪体育大学、日本体育大学 | 東京 |
| 1979 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 51-43(リーグ) | 筑波大学、杉野女子大学 | 大阪 |
| 1978 | 日本体育大学 | 樟蔭東女子短期大学 | 71-41(リーグ) | 大阪体育大学、筑波大学 | 東京 |
| 1977 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 74-42(リーグ) | 武庫川女子大学、安城学園大学 | 東京 |
| 1976 | 樟蔭東女子短期大学 | 大阪体育大学 | 55-54(リーグ) | 日本体育大学、安城学園大学 | 東京 |
| 1975 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 67-47(リーグ) | 安城学園大学、中京女子大学 | 名古屋 |
| 1974 | 市邨学園短期大学 | 日本体育大学 | 83-59(リーグ) | 安城学園大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1973 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 52-44(リーグ) | 市邨学園短期大学、中京女子大学 | 東京 |
| 1972 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 62-55(リーグ) | 安城学園大学、武庫川女子大学 | 大阪 |
| 1971 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 58-51(リーグ) | 安城学園大学、市邨学園短期大学 | 東京 |
| 1970 | 安城学園大学 | 日本女子体育大学 | 62-47(リーグ) | 日本体育大学、市邨学園短期大学 | 東京 |
| 1969 | 日本体育大学 | 市邨学園短期大学 | 82-58(リーグ) | 安城学園大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1968 | 日本体育大学 | 市邨学園短期大学 | 73-36(リーグ) | 安城学園大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1967 | 日本体育大学 | 安城学園女子短期大学 | 61-51(リーグ) | 市邨学園短期大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1966 | 日本体育大学 | 安城学園女子短期大学 | 66-43 | 大阪女子短期大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1965 | 安城学園女子短期大学 | 日本体育大学 | 51-48 | 東京教育大学、青山学院大学 | 名古屋 |
| 1964 | 安城学園女子短期大学 | 日本体育大学 | 67-40 | 杉野学園女子短期大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1963 | 安城学園女子短期大学 | 日本体育大学 | 53-47 | 京都学芸大学、京都女子大学 | 東京 |
| 1962 | 安城学園女子短期大学 | 日本体育大学 | 58-54 | 東京教育大学、お茶の水女子大学 | 東京 |
| 1961 | 安城学園女子短期大学 | 京都女子大学 | 93-49 | 神戸女学院大学、お茶の水女子大学 | 東京 |
| 1960 | 安城学園女子短期大学 | 京都女子大学 | 65-51 | 日本女子体育短期大学、東京教育大学 | 名古屋 |
| 1959 | 日本体育大学 | 安城学園女子短期大学 | 49-45 | 杉野学園女子短期大学、東京教育大学 | 東京 |
| 1958 | 杉野学園女子短期大学 | 日本女子体育短期大学 | 57-43 | 安城学園女子短期大学、日本体育大学 | 大阪 |
| 1957 | 日本女子体育短期大学 | 京都女子大学 | 57-39 | 安城学園女子短期大学、共立薬科大学 | 東京 |
| 1956 | 杉野学園女子短期大学 | 京都女子大学 | 41-27 | 日本女子体育短期大学、共立薬科大学 | 東京 |
| 1955 | 日本女子体育短期大学 | 東京教育大学 | 32-26 | 長崎県立女子短期大学、杉野学園女子短期大学 | 名古屋 |
| 1954 | 奈良女子大学 | 神戸女学院大学 | 34-33(延長) | 聖心女子大学、杉野学園女子短期大学 | 東京 |
歴代優勝は、公式記録を出典とする Wikipedia 日本語版の記事の表(CC BY-SA 4.0)をもとにした。3位は準決勝で敗れたチーム。
主な出場選手とその後
| 選手 | 学校 | 年 | 大会での活躍 | その後の進路 |
|---|---|---|---|---|
| モンガ バンザ ジョエル | 白鷗大学 | 2025 | インカレ2025男子 最優秀選手賞・リバウンド王(白鷗大は2年ぶり3回目の優勝) | — |
| 松本秦 | 早稲田大学 | 2025 | インカレ2025男子 優秀選手賞・得点王・3P王(1年)。決勝で36得点(チームは準優勝) | — |
| 米須玲音 | 日本大学 | 2024 | インカレ2024男子 最優秀選手賞(日本大の15年ぶり13回目の優勝) | 東山(2020年ウインターカップ決勝でトリプルダブル、在学中に川崎ブレイブサンダースの特別指定選手) → 日本大 → 川崎ブレイブサンダース |
| 脇真大 | 白鷗大学 | 2023 | インカレ2023男子 最優秀選手賞・得点王(決勝で東海大に71-68) | 白鷗大 → 琉球ゴールデンキングス |
| 松崎裕樹 | 東海大学 | 2022 | インカレ2022男子 最優秀選手賞(4年) | — |
| 松下裕汰 | 白鷗大学 | 2021 | インカレ2021男子 最優秀選手賞(4年)。白鷗大の初優勝 | — |
| 大倉颯太 | 東海大学 | 2020 | インカレ2020男子 最優秀選手賞(3年) | — |
| 河村勇輝 | 東海大学 | 2020 | 東海大1年目でインカレ優勝を経験し、3P王に選ばれたと報じられた | 東海大 → 横浜ビー・コルセアーズ → NBA |
| 杉浦佑成 | 筑波大学 | 2016 | インカレ2016男子 得点王・MVP。筑波大は関東選手権・関東リーグ・インカレの3冠 | — |
| 馬場雄大 | 筑波大学 | 2016 | 筑波大のインカレ3連覇(2014〜2016年)の中心選手 | 富山第一 → 筑波大 → 在学中の2017年6月にアルバルク東京と契約しプロ入り |
全国紙や専門誌で報じられた受賞者と、のちにプロや日本代表に進んだ選手に限って載せている。高校生の進路は、公式に発表されたものだけを書く。
2026年大会
- 日程
- 2026年11月下旬〜12月上旬(予定)
- 会場
- 東京都・神奈川県(予定。会場は未発表)
- 状況
- 開催前
- 公式
- jubf.jp
参考にした情報
関連記事
ニュースYahoo!ニュースの報道をもとに作成
長崎ヴェルカは東アジアスーパーリーグの初戦を落とし、黒星発進となった
長崎ヴェルカは東アジアスーパーリーグの初戦に83-98で敗れ、白星スタートを逃した。
Basketball Press編集部
トヨタイムズスポーツの報道をもとに作成
東アジアスーパーリーグ、10月14日のサウスゴビ戦のハイライト映像
東アジアスーパーリーグ2026-27の10月14日の試合を、アルバルク東京がハイライト映像で公開した。
Basketball Press編集部
Yahoo!ニュースの報道をもとに作成
日本バスケットボール協会、システム障害で新サイトを作成へ
日本バスケットボール協会が、システム障害で公式サイトが閲覧不可となったことを受け、新サイトを作成する方針を示した。
Basketball Press編集部